Krimpen aan den Lek
Zuid-Holland, NederlandAuteurs geboren in Krimpen aan den Lek
Naam | Geboren |
---|---|
Colonius, Georgius | 1751 |
Hoorweg, N.J. | 1836 |
Vogelenzang, Atie | 1955 |
Auteurs overleden in Krimpen aan den Lek
Naam | Overleden |
---|---|
Drunen, J.J. van | 1743 |
Hoorweg, A. | 1870 |
Literaire werken over Krimpen aan den Lek
Auteur | Tekst | In | Jaar |
---|---|---|---|
[tijdschrift] Beweging, De | ‘Verzen Door R. Kimpe.’ | In: De Beweging. Jaargang 7 | 1911 |
Daan Zonderland | ‘[Een oude snoek zwom langzaam]’ | In: De blikken fluit | 1948 |
Olaf J. de Landell | ‘[Ik ben verliefd op Krimpen aan de Lek.]’ | In: Open dichtwoord op de levensvreugde | 1982 |
Secundaire literatuur over Krimpen aan den Lek (non-fictie)
Auteur | Tekst | In | Jaar |
---|---|---|---|
Willem Baudartius | ‘Krimpen by de Spaensche / ende corts daer nae by den Prince van Oranien inghenomen/ Anno 1575.’ | In: Afbeeldinge ende beschryvinghe van alle de veldslagen, belegeringen ende and're notabele geschiedenissen ghevallen in de Nederlanden | 1616 |
Frans Netscher | ‘De Noord.’ | In: Langs Holland's stroomen | 1900 |
[serie] Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst | ‘Krimpen.’ | In: Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland | 1915 |
C.H.E. de Wit | ‘VIII Contrarevolutie en proletariaat: najaar 1787’ | In: De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787 | 1974 |
Catharina L. van Groningen | De Krimpenerwaard | 1996 | |
Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester, Chris Kolman, Ronald Rommes, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Stenvert | ‘Krimpen aan de Lek (gemeente Nederlek)’ | In: Monumenten in Nederland. Zuid-Holland | 2004 |
Beeldmateriaal van Krimpen aan den Lek
Auteur | Tekst | In | Jaar |
---|---|---|---|
Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester, Chris Kolman, Ronald Rommes, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Stenvert | ‘Krimpen aan de Lek (gemeente Nederlek)’ | In: Monumenten in Nederland. Zuid-Holland | 2004 |