| |
| |
| |
| |
A.
Africa. | 5 |
America. | 3 |
Asia. | 4 |
Asia cleyn. | 68 |
| |
B.
Barbaryen. | 73 |
Behemen. | 39 |
Beyeren. | 21 |
Berry. | 13 |
Bossen. | 55 |
Bourgondien. | 18 |
Brabant. | 31, 28 |
Buenen. | 15 |
| |
C.
Cales. | 15 |
Candien. | 52 |
Carthago. | 72 |
Chams landen. | 64 |
Comsche zee. | 43 |
Corfu eylandt. | 51 |
Crabaten. | 55 |
Cypers. | 53 |
| |
D.
Denemercken. | 35 |
Ditmers. | 34 |
Duytsch-landt. | 19 |
| |
E.
Egypten. | 70 |
Enghelandt. | 7 |
Europa. | 6 |
| |
F.
Franckelandt. | 25 |
Frioul. | 41 |
| |
G.
Gelderlandt. | 27 |
Griecken. | 54 |
| |
H.
Heel vverelt. | 1 |
Heylicht landt. | 69 |
Hollandt. | 31 |
Hungeryen. | 56 |
| |
I.
Indien. | 65 |
Isteryck. | 55 |
Italien. | 42 |
| |
K.
Karst. | 55 |
Kernten. | 55 |
Kleyn Asia. | 68 |
Krayn. | 55 |
| |
L.
Languedoc. | 17 |
Limaigne. | 14 |
Lyflandt. | 61 |
| |
M.
Malta. | 50 |
Milanen. | 44 |
Moscouien. | 63 |
Munster. | 33 |
| |
N.
Napels ryck. | 47 |
Natolia. | 68 |
Nederlandt. | 26 |
Nieu-vverelt. | 3 |
Noordsche-landen. | 62 |
Nortgevv. | 23 |
| |
O.
Oosten-ryck. | 40 |
Osvviee. | 59 |
| |
P.
Paep-lans landt. | 71 |
Persen. | 66 |
Piemont. | 45 |
Polen. | 58 |
Pomeren. | 36 |
Portugael. | 11 |
Prouencen. | 17 |
Pruyssen. | 60 |
| |
R.
Ryck van Napels. | 47 |
Ruyssen. | 63 |
| |
S.
Saltzburg. | 22 |
Sardinien. | 49 |
Sassen. | 37 |
Sauoyen. | 18 |
Schot-landt. | 8 |
Seuenborghen. | 57 |
Sicilien. | 48 |
Slauonien. | 55 |
Slesi. | 38 |
Sophys landt. | 66. |
Spaengnen. | 10 |
Sticht van Munster. | 33 |
Svvitzer-landt. | 20. |
| |
T.
Tartaryen. | 64 |
Tuscannen. | 46 |
Turckyen. | 67 |
| |
V.
Vermandois. | 16 |
Vlaenderen. | 29 |
Vranck-ryck. | 12 |
Vrieslandt. | 32 |
VVerelt heel. | 1 |
VVerelt nieu. | 3 |
VVestphalen. | 33 |
VVindisch-landt. | 55 |
VVindisch mare. | 55 |
VVirtenbergh. | 24 |
| |
| |
|
|