| |
| |
| |
| |
Bijlage IV.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar 1926.
A. Algemeene rekening.
| Ontvangsten. | |
I. | Saldo der rekening over 1925 | ƒ 3961,745 |
II. | Ontvangsten behoorende tot vorige dienstjaren (contributies) | ƒ 99,94 |
III. | Opbrengst van bezittingen, ten deele voortgekomen uit de legaten Buma, Verbrugge, Van Vollenhoven, Hamelberg, Suringar, Fruin, De Fremery, Netscher, Verdam, mevr. Du Rieu en Brink | ƒ 775,30 |
IV. | Schenking voor den Prijs van aanmoediging en gekweekte rente | ƒ 1074,35 |
V. | Legaat M.J. Brink | ƒ 300,90 |
VI. | Verkoop van Handelingen en Levensberichten | ƒ 30,50 |
VII. | Contributiën 1926/27 | ƒ 5909,78 |
| | ______ |
| Totaal der ontvangsten | ƒ 12152,515 |
| |
| |
| Uitgaven. | |
I. | Kosten van bestuur | ƒ 1820,15 |
II. | Kosten der algemeene en maandelijksche vergaderingen | ƒ 241,75 |
III. | Kosten der vaste Commissiën | ƒ 35,87 |
IV. | Kosten van geschriften, door de Maatschappij uitgegeven | ƒ 2306,27 |
V. | Kosten der Bibliotheek | ƒ 1799,79 |
VI. | Bijdragen: aan het Vondel-Museum ƒ 5.-; aan de Boekencommissie v.h.A.N.V. ƒ 10.-; aan het Openlucht-Museum ƒ 5.-; aan het Holland-Institut te Frankfort a/d Main voor ééns ƒ250.- | ƒ 270,- |
VII. | Prijs van aanmoediging | ƒ 1000,- |
VIII. | Belegging van gelden | ƒ 1280,90 |
| | ______ |
| Totaal der uitgaven | ƒ 8754,73 |
| Recapitulatie. | |
| Totaal der ontvangsten | ƒ 12152,515 |
| Totaal der uitgaven | ƒ8754,73 |
| | ______ |
| Batig saldo van het dienstjaar | ƒ 3397,785 |
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecomitteerd lid buiten het Bestuur:
(w.g.) J.H. Kern.
(w.g.) Damsté.
Leiden, 8 April 1927.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. Heinsius.
Leiden, 3 April 1927.
| |
| |
| |
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar 1926.
B. Rekening van het Vaste Fonds.
| Ontvangsten. | Kapitalisatie. | Vlottend. |
I. | Saldo der rekening over 1925 | ƒ 32,66 | ƒ 852,86 |
II. | Rente van het Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ 21600 Inschr. Grootb. Nat. Schuld 2 1/2 % | ƒ 66,725 | ƒ 200,175 |
| 1/2 jaar rente van ƒ 21700 Inschr. Grootb. Nat. Schuld 2 1/2 % | ƒ 67,035 | ƒ 201,115 |
III. | Rente van op de Leidsche Spaarbank belegde kasgelden | | ƒ 28,83 |
| | ______ | ______ |
| Totaal der ontvangsten | ƒ 166,42 | ƒ 1282,98 |
| |
| |
| Uitgaven. | Kapitalisatie. | Vlottend. |
I. | Belegging van gelden | ƒ 126,86 | |
II. | Subsidies:
aan D.J. van der Ven, voor Herfstfilm | | ƒ 250,- |
| aan Dr. H.J.A. Ruys voor de voltooiing van het Supplement 1911-20 op het Repertorium Vaderlandsche geschiedenis | | ƒ 300,- |
| | ______ | ______ |
| Totaal der uitgaven | ƒ 126,86 | ƒ 550,- |
| Recapitulatie. | | |
| Totaal der ontvangsten | ƒ 166,42 | ƒ 1282,98 |
| Totaal der uitgaven | ƒ 126,86 | ƒ 550,- |
| | ______ | ______ |
| Batig saldo van het dienstjaar | ƒ 39,56 | ƒ 732,98 |
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd lid buiten het Bestuur:
(w.g.) J.H. Kern.
(w.g.) Damsté.
Leiden, 8 April 1927.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. Heinsius.
Leiden, 3 April 1927.
|
|