| |
| |
| |
| |
Bijlage I Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1991
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN | | |
| 1991 | 1990 |
Contributies 1991/1992 | ƒ 49.900,25 | ƒ 47.542,50 |
Contributies voorgaande jaren | 10.577,50 | 3.050,- |
Subsidie ministerie o&w | 92.700,- | 88.000,- |
Subsidie Rijksuniversiteit Leiden | 40.000,- | 40.000,- |
Opbrengst eigen uitgaven | 1.867,04 | 2.268,- |
Rente | 15.833,83 | 6.167,80 |
| ------------ | ------------ |
| ƒ 210.878,62 | ƒ 187.028,30 |
UITGAVEN | | |
a. Kosten van beheer | | |
1. Bureaukosten secretariaat en administratie | ƒ 17.848,44 | ƒ 10.921,77 |
2. Honorarium administrateur | 6.500,- | 6.500,- |
3. Kosten Noordelijke Afdeling | 1.300,- | 1.300,- |
4. Kosten Zuidelijke Afdeling | 1.500,- | 1.500,- |
5. Kosten bestuursvergaderingen | 3.207,99 | 1.428,17 |
6. Reservering printer | 5.000,- | - |
| | |
b. Kosten vergaderingen | | |
Convocaties, kosten sprekers, promotie en publiciteit | 8.958,34 | 16.292,22 |
| | |
c. Kosten jaarvergadering | 12.750,01 | 11.528,43 |
| |
| |
d. Kosten bibliotheek | | |
1. Honorarium bibliothecaris | 2.000,- | 2.000,- |
2. Aankoop boeken en tijdschriften | 55.679,84 | 52.230,57 |
3. Kosten bureau | - | - |
| | |
e. Kosten jaarboek en publikaties | | |
1. Drukkosten jaarboek | 21.502,10 | 27.208,08 |
2. Boekverzorging | 3.116,95 | 3.239,75 |
3. Porto | 3.111,- | 4.640,- |
4. Jaarboekredactie | - | - |
5. Commissie voor de publikaties | 2.500,- | 2.500,- |
6. Ledenlijst | 7.000,- | 6.094,48 |
7. Nieuw Letterkundig Magazijn | 8.258,93 | 8.311,20 |
8. Redactie tijdschrift | - | 1.637,10 |
9. Register tijdschrift | - | 3.500,- |
10. Reservering register Jaarboek | 20.000,- | - |
| | |
f. Kosten commissies en werkgroepen | | |
1. Vaste commissies | 1.967,20 | 2.948,50 |
2. Bijdrage Werkgroep 19e eeuw | 5.000,- | 7.000,- |
3. Bijdrage Werkgroep 17e eeuw | 5.000,- | - |
4. Bijdrage Indische Werkgroep | 5.000,- | 2.000,- |
5. Werkgroep Biografie | 3.322,50 | - |
| | |
g. Prijs voor Meesterschap | 800,- | 800,- |
| | |
h. Onvoorzien, diversen | 1.107,05 | 983,36 |
| ------------ | ------------ |
totaal | ƒ 202.430,35 | ƒ 174.663,43 |
| | |
Totaal der ontvangsten | 210.878,62 | 187.028,30 |
Totaal der uitgaven | 202.430,35 | 174.663,43 |
| ------------ | ------------ |
overschot | 8.448,27 | 12.364,87 |
| |
| |
| |
B. Vermogensoverzicht
| 1 jan. 1992 | 1 jan. 1991 |
Saldi bij banken | ƒ 287.063,71 | ƒ 221.764,95 |
Te ontvangen | 1.193,25 | - |
| ------------ | ------------ |
Vermogen vóór voorzieningen | ƒ 288.256,96 | ƒ 221.764,95 |
| | |
Voorzieningen | | |
Prijs voor Meesterschap | ƒ 2.134,24 | ƒ 1.334,24 |
Prijs voor literaire kritiek | 1.830,79 | 1.830,79 |
Jaarboek 1990/1991 | 33.000,- | 33.000,- |
Herdenkingen | 38.638,65 | 38.799,65 |
Diversen te betalen/vooruit ontvangen | 3.165,15 | 14.482,91 |
Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde | 144.332,- | 109.432,- |
Bijlevelt-opbrengsten | 20.000,- | 20.000,- |
Te betalen: Werkgroep Biografie | 1.822,50 | - |
Printer, ledenlijst, register Jaarboek | 32.000,- | - |
| ------------ | ------------ |
Vermogen na voorzieningen | ƒ 11.333,63 | ƒ 2.885,36 |
| | |
Vermogensmutaties | | |
Vermogen 1 januari 1991 | | ƒ 2.885,36 |
Overschot gewone rekening | | 42.270,77 |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 1992 | | ƒ 45.156,13 |
| |
| |
Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde | | |
Saldo 1 januari 1991 | | ƒ 109.432,- |
Subsidie | | 50.000,- |
| | ------------ |
| | ƒ 159.432,- |
Van Strien | ƒ 2.000,- | |
Boelhouwer | 4.000,- | |
Geerts | 3.300,- | |
De Bruyn | 300,- | |
Kosten 1991 | 5.000,- | |
| ------------ | |
| ƒ 15.100,- | 15.100,- |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 1992 | | ƒ 144.332,- |
| |
Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
A. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank 1 januari 1991 | | ƒ 3.647,86 |
Losbaar 1.000,- 11,25% Ned. 1992 | 1.000,- | |
Losbaar 4.000,- 12% Ned. 1991 | 4.000,- | |
Verkocht 1.000,- 11,25% Ned. 1992 | 1.005,80 | |
Verkocht 4.000,- 7% Rabo 1994 | 3.810,- | 9.815,80 |
Rente kapitaal | | 8.842,71 |
| ------------ | ------------ |
| | 22.306,37 |
Koop 8.000,- 8,5% Ned. '01 | ƒ 7.992,- | |
Koop 6.000,- 8,5% Ned. '06 | 5.964,- | |
Kosten | 694,57 | |
| |
| |
Koop: Liber Amicorum | 7.314,- | 21.964,57 |
| | ------------ |
Saldo bank 1 januari 1992 | | 341,80 |
Obligaties | | 118.840,- |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 1992 | | ƒ 119.181,80 |
| |
B. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank 1 januari 1991 | | ƒ 2.549,81 |
Losbaar 1.000,- 8,25% Ned. 1994 | | 1.000,- |
Rente kapitaal | | 1.613,26 |
| | ------------ |
| | ƒ 5.163,07 |
Prijs Charles Ducal ƒ 5.000,- | | |
Uit Algemeen Prijzenfonds 4.000,- | ƒ 1.000,- | |
Koop 2.000,- 9% Ned. '01 | 1.995,- | |
Kosten | 125,18 | |
| ------------ | |
| ƒ 3.120,18 | 3.120,18 |
| | ------------ |
Saldo bank 1 januari 1992 | | 2.042,89 |
Obligaties | | 21.856,- |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 1992 | | ƒ 23.898,89 |
| |
C. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank 1 januari 1991 | | ƒ 1.330,86 |
Rente kapitaal | | 800,- |
| | ------------ |
| | 2.130,86 |
| |
| |
Prijs J. van Heerden | ƒ 3.000,- | |
Uit Algemeen Prijzenfonds | 2.500,- | |
Kosten | 41,92 | |
| ------------ | ------------ |
| 541,92 | 541,92 |
| | ------------ |
| | 1.588,94 |
Obligaties | | 10.280,- |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 1992 | | ƒ 11.868,94 |
| |
D. Algemeen prijzenfonds
Saldo bank 1 januari 1991 | | ƒ 4.483,63 |
Rente kapitaal | | 9.188,83 |
| | ------------ |
| | 13.672,46 |
Toeslag Van der Hoogt-prijs | 4.000,- | |
Toeslag Wijnaendts Francken-prijs | 2.500,- | |
Gekocht 4.000,- 9% Ned. '01 | 3.990,- | |
Kosten | 378,13 | 10.868,13 |
| ------------ | ------------ |
Saldo bank 1 januari 1992 | | 2.804,33 |
Obligaties | | 135.130,- |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 1992 | | ƒ 137.934,33 |
| |
E. Henriëtte de Beaufort-fonds
Saldo bank 1 januari 1991 | | ƒ 2.198,37 |
Rente kapitaal | | 1.450,53 |
| | ------------ |
| | 3.648,90 |
Kosten | | 63,86 |
| | ------------ |
| |
| |
Saldo bank 1 januari 1992 | 3.585,04 |
Obligaties | 21.600,- |
| ------------ |
Vermogen 1 januari 1992 | ƒ 25.185,04 |
| |
F. Kruyskamp-fonds
Ontvangen beginkapitaal | ƒ 75.000,- |
Rente | 2.451,99 |
| ------------ |
Vermogen 1 januari 1992 | ƒ 77.451,99 |
|
|