Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 34
(1913)– [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap– Gedeeltelijk auteursrechtelijk beschermd
[pagina XLVIII]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijlage C.
|
ontvangsten. | uitgaven. | ||
Saldo 1911 | f nihil | In 1911 te veel gestort b./d. Cred. en Depos. Kas | f 254.665 |
Rente effecten | f 1244.89 | ||
Rente Cred. en Depos. kas | f 120.11 | Contributiën Genootschappen | f 29.615 |
Contributiën 485 leden | f 4850. - | Administratiekosten | f 199.06 |
Verkoop Werken | f 326.90 | Reiskosten | f 48.60 |
Verkoop boekenkast | f 12. - | Salarissen | f 300. - |
Terugbetaalde assurantie-premie | f 8.83 | Copiëerkosten | f 163.21 |
Opgenomen Cred. en Depos. kas | f 5657.275 | Honoraria | f 1110.12 |
Aankoop boeken enz. | f 94.225 | ||
Brandverzekering | f 51.10 | ||
Historische Kaarten | f 14.25 | ||
Bindwerk | f 65.65 | ||
Drukwerk kaart Rostock | f 95. - | ||
Drukken der werken | f 4278.47 | ||
Gestort Cred. en Depos. kas | f 5226.90 | ||
Rente Cred. en Depos. kas | f 120.11 | ||
Saldo kas 31 Dec. 1912 | f 169.03 | ||
_____ | _____ | ||
f 12220.005 | f 12220.005 |
[pagina XLIX]
Leesgezelschap. 1912.
ontvangsten. | uitgaven. | ||
---|---|---|---|
Saldo kas 1911 | f 0.88 | Gestort Cred. en Depos. kas | f 100. - |
Opgenomen Cred. en Depos. kas | f 275. - | Restitutie Leesgez. Amsterdam, Arnhem en Middelburg | f 48.50 |
Contributie lezers | f 248. - | ||
Verkoop van tijdschriften aan het Hist. Genootschap | f 94.225 | Pensioen vrouw Peters, de bodin | f 50. - |
Bodeloon | f 52.00 | ||
Rente Crediet en Depos. kas | f 13.36 | Bindloon | f 67.40 |
Restitutie Middelburg | f 3. - | Administratiekosten | f 10.90 |
Aankoop Tijdschriften | f 188.45 | ||
Drukwerk | f 16. - | ||
Rente Cred. en Depos. kas | f 13.36 | ||
Saldo kas 31 Dec. 1912 | f 87.855 | ||
_____ | _____ | ||
f 634.465 | f 634.465 |
REK. KAP. HIST. GENOOTSCHAP. | REK. KAP. LEESGEZELSCHAP. | ||
---|---|---|---|
Eff. nominaal 31 Dec. 1911 | f 38500. - | 31 Dec. 1912 Saldo Cred. en Dep. kas | f 357.10 |
Eff. inkoopswaarde | f 36116.97 | ||
Eff. beurswaarde | f 33828.75 | Saldo kas | f 87.855 |
Saldo Cred. en Depos. kas | f 282.865 }Ga naar voetnoot*) | _____ | |
Saldo kas | f 169.03 }Ga naar voetnoot*) | f 444.955 | |
_____ | |||
f 34280.645 |
- voetnoot*)
- Batig saldo 1912 f 451.895.
- voetnoot*)
- Batig saldo 1912 f 451.895.