| |
| |
| |
Bladwyzer der afbeeldinge.
Fol.
| |
A.
AAp. | 67 |
Aarde. | 17 |
Aardworm. | 121 |
Adder. | 117 |
Appelboom. | 197 |
Arend. | 127 |
Armelyn. | 93 |
| |
B.
BAziliscus. | 133 |
Beer. | 23 |
Beerin. | 25 |
Beever. | 79 |
Bok. | 65 |
Boomen. | 179 |
Bonsing. | 81 |
| |
C.
CAmelioen. | 83 |
Ceeder. | 187 |
Cypres. | 213 |
Conyn. | 95 |
Crocodil. | 33 |
| |
D.
DOorne. | 189 |
Duyve. | 155 |
Draak. | 31 |
| |
E.
EEgel. | 87 |
Eekhoorntje. | 91 |
Eenhoorn. | 27 |
Eezel. | 53 |
Eyk. | 191 |
Exter. | 163 |
| |
| |
G.
GAns. | 149 |
Gier. | 145 |
Graan. | 217 |
Gras. | 209 |
| |
H.
HAan. | 139 |
Haas | 49 |
Hart. | 41 |
Havik. | 135 |
Heemel. | 3 |
Hond. | 47 |
Honigbie. | 107 |
| |
| |
| |
| Fol. |
Kameel. | 39 |
Kat. | 69 |
Kikvorsch. | 103 |
Koe. | 57 |
Koekkoek. | 171 |
Klokhen. | 141 |
Kraan. | 153 |
| |
L.
LAuwrierboom. | 201 |
Leelie. | 207 |
Leeuw. | 21 |
Leeuwrik. | 175 |
Linden. | 183 |
Lugt. | 13 |
Luypaard. | 29 |
| |
M.
MAan. | 7 |
Meeremin. | 101 |
Mier. | 113 |
Mieren Eeter. | 89 |
Mol. | 77 |
Muys. | 73 |
| |
N.
NAgtegaal. | 173 |
Nooteboom. | 199 |
| |
O.
OLiphant. | 19 |
Os. | 55 |
Olyfboom. | 193 |
Ojevaar. | 147 |
| |
P.
PAard. | 51 |
Paauw. | 137 |
Padde. | 105 |
Palmboom. | 185 |
Papegaay. | 157 |
Pelicaan. | 125 |
Phenix. | 129 |
| |
R.
RAaven. | 161 |
Riet. | 211 |
Roos. | 205 |
Rot. | 71 |
| |
S.
SChaap. | 61 |
Schildpad. | 99 |
Schorpioen. | 115 |
Slang. | 119 |
Slek. | 213 |
Sphinx. | 1 |
Spinnekop. | 109 |
Sterre. | 9 |
Struys. | 131 |
Swaan. | 151 |
Swaluw. | 169 |
| |
| |
| |
V.
VAlk. | 143 |
Veldhoen. | 165 |
Verken. | 63 |
Vink. | 177 |
Vos. | 45 |
Vuur. | 11 |
| |
| |
| Fol. |
Vygeboom. | 195 |
Vleermuys. | 75 |
Vlieg. | 111 |
| |
W.
WAater. | 15 |
Wilgen. | 181 |
Wolf. | 43 |
Woud Ezel. | 37 |
Wyngaard. | 203. |
| |
| |
|
|