Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1893
(1892)– [tijdschrift] Surinaamsche Almanak– Gedeeltelijk auteursrechtelijk beschermdRaad van Hoofd Ingelanden.De Districts Commissaris, president. J.S. Mac Donald, J.J. Halfhide en..... leden. De Districts Klerk, secretaris. | ||||||||||||||||||||||||||||
[pagina 185]
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kantongerecht.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Huis van Bewaring.De Districts Commissaris, voorzitter. ..... lid, F.P. Sevenoaks, lid en secretaris. | ||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijs.J.J.K. Barra, onderw. op de gouvern.-school op Totness. (Aant. leerl. op 1 Aug. 1892, 26 jong., 29 meisjes, totaal 55.) G. Durfort, onderw. op de gouvernements-school op Hague. (Aant. leerl. op 1 Aug, 1892, 25 jong., 24 meisjes, totaal 49. | ||||||||||||||||||||||||||||
St. Mariaschool der R.K. op Maryshope.Aant. leerl. op 1 Juni 1892: 163. A. Koenen en H. Hanrath, onderwijzers. | ||||||||||||||||||||||||||||
School der Evang. Broeders op Salem.Aant. leerlingen op 1 Jan. 1892: 179. B.E. Jacott, hoofd der school. W.C. Blijd, onderwijzer. | ||||||||||||||||||||||||||||
Eeredienst.Diakenen van de Hervormde Gemeente.Chs. Meijers en C.J. Hering. | ||||||||||||||||||||||||||||
Diaken der Evang. Luth. Gemeente.J.S. Mac Donald. | ||||||||||||||||||||||||||||
St. Mariakerk der R.K. Gemeente.A. Bossers en J. Houben, dienstdoende geestelijken. | ||||||||||||||||||||||||||||
Evang. Broeder Gemeente op Salem.C.A. Weigel, leeraar. B.E. Jacott, orgelist. | ||||||||||||||||||||||||||||
[pagina 186]
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gewapende Burgermacht.F.P. Sevenoaks, kapt. E.R. Gillard, kapt. à la suite. J.S. Mac Donald, 1e luitenant. R. Sagon Juda en H.K.C. Janssen, 2e luitenants.
☞ De bezetting bestaat uit 1 sergeant, post commandant, 1 korporaal en 4 infanteristen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneeskundige Dienst.J.J. Halfhide, districts geneesheer, fungeerend offic. v. gezondh. E.J. Fräser, geadmitteerde vroedvrouw. | ||||||||||||||||||||||||||||
Coronie.-10 plantages en 11 gronden.- Bevolking: 2396 zielen: 1184 mannen (waaronder 2 immigranten) en 1212 vrouwen.
|
|