Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1831
(1830)– [tijdschrift] Surinaamsche Almanak– Auteursrechtvrij
[pagina 103]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[pagina 105]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantaadjes, derzelver gelegenheid en aanwijzing.
|
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz | ||
Aanleg (Nieuwe) | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Abigaëls-hoop | Pad v. Wanica | 71 |
Abigaëls lust | Warrappa-Kr. | 84 |
Abine's rust | Bov. Saramacca | 98 |
Accaribo | Maréchals-Kr. | 63 |
Acconoribo (Nw). | Paramarica-Kr. | 89 |
Adrichem | Maréchals-Kr. | 63 |
Adrichem | Warrappa-Kr. | 81 |
Affaire (Mon) | Hoer-Helena-Kreek | 85 |
Agenoria | Ben. Surin | 99 |
Ayo | Maréchals-Kr. | 62 |
Aitnoch en Gr. Elisab.-Hoop | Ben. Saram | 98 |
Akkerboom | Ben. Comm | 77 |
A la bonne heure | Hoer-Helena-Kreek | 78 |
Albion | Bov. Saram | 96 |
Aldenrad | Matappica | 80 |
Aldenrad (Gr. v.) | Warrappa | 81 |
Alyda (de) | Vredenb.-Kr. | 87 |
Alyda (L.v.) | Bov. Cottica | 89 |
Alkmaar | Hoer-Helena-Kreek | 77 |
Álsimo | Warrappa-Kr. | 84 |
Altona | Para-Kreek | 67 |
Altona (Nw.) | Perica-Kreek | 95 |
Amitié (La bonne) | Para-Kreek | 67 |
Amsterdam | Perica-Kreek | 94 |
Anna Catharina | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Anna Elisabeth | Warrappa | 81 |
Anna Maria | Saramacca | 99 |
Anna's burg | Bov. Cottica | 89 |
Anna's lust | Pad v. Wanica | 71 |
Anna's rust | Tapoeripa | 82 |
Anna's zorg | Warrappa | 83 |
Anna's zorg (Gr. v.) | - | 83 |
Antigua | Bov. Saram | 96 |
Apecape | - Comm | 75 |
Apecape (L.v.) | Casiwinica | 78 |
Arendsrust | Bov. Comm | 73 |
Arendsvlijt | Pad v. Wanica | 71 |
Argent Court | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Arnhem | Bov. Cottica | 90 |
Auca | Suriname | 59 |
Auca (Land v.) | Maréchals-Kr. | 62 |
Aurora | Paulus-Kreek | 66 |
Aventure (l') | Paramarica-Kr. | 88 |
B.
Baboenhol | Suriname | 62 |
Baboenhol (L.v.) | Maréchals-Kr. | 66 |
Badenstein | Warrappa | 83 |
Bamby | Joden-Savane | 59 |
Bantaskine | Nickerie (O.D.) | 101 |
Barbados | Warrappa-Kr. | 83 |
Barbados (Gr. v.) | - | 85 |
Barbara (St.) | Joden-Savane | 60 |
Barbara (L.v. St.) | Surnaus-Kr. | 65 |
Barclay | Ben. Saram | 99 |
Beaulieu | Para-Kreek | 68 |
Beaulieu (L.v.) | Corroupina-Kr. | 68 |
Beaumont | Suriname | 59 |
[pagina 106]
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz. | ||
Beekenhorst | Beneden Commewijne | 77 |
Beekenhorst (L.v.) | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Beekhuizen | Para-Kreek | 64 |
Beekhuizen (L.v.) | Pad v. Wanica | 71 |
Beekvliet | Mot-Kreek | 88 |
Beekvliet (Kl.) | Cras-Kreek | 90 |
Belair | Perica-Kreek | 95 |
Belair (Nw.) | - | 94 |
Bel à Soir | Paulus-Kreek | 66 |
Belladruin | Nickerie (O.D.) | 101 |
Bellevue (Oud) | Mot-Kreek | 88 |
Bellevue (Kl.) | Matappica | 74 |
Belwaarde | Paulus-Kreek | 61 |
Beninenburg | Commewijne | 77 |
Bentshoop | Warrappa-Kr. | 84 |
Beproefde Vriendschap | Matappica-Kr. | 73 |
Bergendaal | Suriname | 62 |
Bergendaal (L.v.) | - | 59 |
Bergen op Zoom (Nw.) | Joden-Savane | 59 |
Bergerac | Cras-Kreek | 73 |
Bergershoop | Pad v. Wanica | 71 |
Berg. op Zoom | Maréchals-Kr. | 67 |
Berg Sinaï | - | 66 |
Berg Sinaï (L.v.) | - | 67 |
Berkshoven | Caramacca | 76 |
Berlijn | Corroupina-Kr. | 68 |
Berlijn | Matáppica | 75 |
Berseba | Maréchals-Kr. | 63 |
Beste (De) | Vredenb.-Kr. | 91 |
Bethel | Maréchals-Kr. | 66 |
Bethlehem | Bov. Commew | 72 |
Beudslust | Warrappa | 81 |
Bigrar | Suriname | 59 |
Bigrar | Maréchals-Kr. | 66 |
Bigrar (L.v.) | - | 66 |
Bijekorf (De Oude) | Mot-Kreek | 88 |
Bijekorf (De Jonge) | Ben. Commew | 73 |
Bijgelegen | Tapoeripa | 82 |
Bij geluk | - | 80 |
Bij geval | Ben. Saram | 96 |
Bijou (Mon) | Bov. Cottica | 86 |
Bleijendaal | Paulus-Kreek | 66 |
Bleijenhoop | Pad v. Wanica | 71 |
Bleijenhoop | Vredenb.-Kr. | 87 |
Bleijenrust | - | 87 |
Bloemendaal | Maréchals-Kr. | 67 |
Blokkenbosch | Hoer-Helen.-Kr. | 85 |
Bodenburg | Warrappa | 81 |
Bodenburg (Gr. v.) | - | 81 |
Bokkenstein | Bov. Cottica | 89 |
Bonaventura | Joden-Savane | 59 |
Bonavesta | - | 59 |
Boom-Akker | Vredenb.-Kr. | 87 |
Boston | Bov. Saramac | 98 |
Botany-bay | Nickerie-Kr. | 102 |
Boxel | Maréchals-Kr. | 64 |
Boxel (L.v.) | Para-Kreek | 68 |
Boxweide | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Braak | Ben. Saramac | 99 |
Braamspunt | Jonkerm-Kr. | 61 |
Brandwacht (Milit. Post) | Mot-Kreek | 92 |
Breda | Tapoeripa-Kr. | 83 |
Breedevoort | Ben. Commew | 77 |
Bremen (Pl.) | Fort Nw. Amst | 61 |
Bremen | Warrappa-Kr. | 85 |
Brenkelerwaard | Cras-Kreek | 73 |
Breukelerw. (L.v.) | - | 91 |
Briel (Den) | Mot-Kreek | 93 |
Broederschap | Ben. Saramac | 97 |
Broedersgift | Cras-Kreek | 73 |
Broedershoop | Warrappa | 84 |
Brouwershaven | Perica-Kreek | 94 |
Brouwerslust | Matappica | 74 |
Bruinendaal | - | 81 |
Bruinend. (Gr. v.) | Warrappa | 81 |
Bruinsburg | Bov. Commew | 72 |
Brunswijk | Bov. Cottica | 90 |
Buchelbury | Nickerie (O.D.) | 101 |
Buitenrust | Matappica | 74 |
Brunside | Nickerie (O.D.) | 101 |
Buys en | Vlijt Mot-Kreek | 92 |
Buyslust | Hoer-Helena-Kreek | 85 |
C.
Cadix en Co | Suriname | 59 |
Caledonia | Ben. Saram.-Kr. | 99 |
Campagne (La) | Hoer-Helen. Kr. | 86 |
Cannawappibo | Carramacca-Kr. | 76 |
Cardross. Park en Bellevue | Nickerie (O.D.) | 100 |
Carel Francois | Ben. Saran | 99 |
Carelsburg | Vredenb.-Kr. | 87 |
Carelsdeel | Warrappa-Kr. | 81 |
Carolina | Bov. Saram | 96 |
Carracas | Maréchals-Kr. | 62 |
[pagina 107]
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz. | ||
Carramawipibo | Caramacca-Kr. | 79 |
Carrawassibo | Bov. Commew | 75 |
Carrawass. (L.v.) | - | 72 |
Catharina Sophia | Ben. Saramacca | 99 |
Ceres | Vredenb.-Kr. | 91 |
Charlottenburg | Corroupina-Kr. | 69 |
Charlottenb. (Kl.) | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Charlottenburg | Mot-Kreek | 88 |
Charlottenb. (Kl.) | Tapoeripa-Kr. | 83 |
Charlottenb. (Nw.) | Paramarica-Kr. | 93 |
Charprendre | Maréchals-Kr. | 62 |
Chartago | Joden-Savane | 60 |
Chatillon (Gr.) | - | 60 |
Chatillon (Kl.) | - | 60 |
Claverblad | - | 60 |
Clemensburg | Mot-Kreek | 92 |
Clevia | Booms-Kreek | 65 |
Clevia | Paulus-Kreek | 61 |
Clifford Kocqshoven | Warrappa-Kr. | 83 |
Clyde | Nickerie (O.D.) | 101 |
Coervlugt | Perica-Kreek | 90 |
Coervlugt (L.v.) | - | 94 |
Concordia | Para-Kreek | 68 |
Concordia | Bov. Commew | 72 |
Concordia | Ben. Saram | 99 |
Confiance (La) | Joden-Savane | 59 |
Constantia | Matappica-Kr. | 81 |
Constantia | Perica-Kreek | 90 |
Contentement (Le) | Bov. Cottica | 90 |
Copie | Casiwinica-Kr. | 79 |
Coresburg | Hoer-Helena-Kreek | 85 |
Corisana | Perica-Kreek | 95 |
Cornelia'-burg | Warrappa-Kr. | 84 |
Cornelis Vriendschap | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Corona (Militaire Post) | Nickerie (O.D.) | 101 |
Courcabo | Bov. Commew | 73 |
Crevecoeur | Tawaycoera-Kr. | 69 |
Crommelins-gift | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Crommenie | Maréchals-Kr. | 63 |
Curaçao | - | 66 |
Curaçao (L.v.) | - | 67 |
Curaçao | Wanica-Kr. | 99 |
Curaçao (Kl.) | Maréchals-Kr. | 63 |
Cuylenburg (Nw.) | Bov. Cottica | 89 |
Cuylenburg (Gr. v. Nw.) | - | 89 |
Cuylenburg (Gr.) | - | 90 |
D.
Dageraad (De) | Casiwinica-Kr. | 75 |
Dageraad (L.v.d.) | - | 78 |
Dageraad (De) | Mot-Kreek. l. | 93 |
Dankbaarh. (De) | - | 93 |
Dankbaarh. (De) | Ben. Saram. r. | 97 |
Dankbaarheid | Wanica-Kr. r. | 99 |
Daphina's zorg | - l. | 99 |
Descanzo | Joden-Savane | 59 |
Des Tombesburg | Boven Commewijne. r. | 72 |
Diamond | Nickerie Rijw. r. | 102 |
Diligence (L.v. la) | Suriname r. | 59 |
Diligence (La) | Maréchals-Kr. | 62 |
Diligence (La) | Corroupina-Kr. | 69 |
Dirkshoop | Ben. Saram. r. | 98 |
Discordia | Pad van Wanica. r. | 71 |
Divertissement (Mon) | Rijweg naar Kwatta | 72 |
Domburg | Maréchals-Kr. | 64 |
Domingo (St.) | Joden-Savane | 59 |
Dordrecht | Paulus-Kr. | 61 |
D'Othan | Maréchals-Kr. | 62 |
Driesveld | Tápoeripa-Kr. r. | 82 |
Duisburg | Kanaal van Wanica | 100 |
Duringen | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Duringen (Gr. v.) | - | 80 |
Dwingelo | - r. | 82 |
Dijkveld | Para-Kreek | 64 |
E.
Echtenrots | Warrappa-Kr. | 84 |
Echtenrots (Gr. v.) | - | 85 |
Edinburg | Caramacca-Kreek | 76 |
Eendracht (De Nw) | Mot-Kreek | 88 |
Eendracht (De) | Corroupina-Kr. | 68 |
Eendracht (L.v.d.) | Para-Kreek. l. | 68 |
Eendragt (L.v.d.) | Commetewane-Kreek | 79 |
Eendragt (d') | - | 79 |
Eendragt (De) | Perica-Kreek | 94 |
Eendragt (L.v.d.) | - | 94 |
Eendragt (De) | Ben. Sáram. r. | 97 |
Eenzaamheid (De) | Surnaus-Kr. l. | 65 |
Egmont | Bov. Comm. r. | 72 |
[pagina 108]
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz. | ||
Egypte | Maréchals-Kr. | 62 |
Eigenrust | Ben. Saramacca | 96 |
Eikenhoop | Maréchals-Kr. | 62 |
Einde Rust | Matappica-Kr. | 75 |
Elisabeth's Hoop | - | 75 |
Elk het zijn | Bov. Cottica | 89 |
Ellen | Hoer-Helena-Kreek | 78 |
Elsenhagen | Bov. Cottica | 89 |
Embarras (L') | Ben. Comm. l. | 77 |
Entreprise (La nouvelle) | Bov. Saramacca. l. | 96 |
Ephraïmszegen (Milit. Post) | Pad v. Wanica | 71 |
Ephraimszegen | - | 71 |
Ephraïmsz. (L.v.) | - | 71 |
Ephrata | Mot-Kreek | 88 |
Espérance (Kln l') | Para-Kreek. l. | 68 |
Espérance (L') | Maréchals-Kr. | 62 |
Espérance (L') | Nickerie-Kr. l. | 102 |
Espérance (L') | Bov. Comm. r. | 72 |
Espérance (La Nouvelle) | Bov. Cottica | 89 |
Esterslust | Joden-Savane | 59 |
Estersrust | Warrappa-Kreek | 85 |
Eustatius (St.) | Joden-Savane | 60 |
F.
Fackertshoop | Tapoeripa-Kr. l. | 83 |
Fairfield | Caramacca-Kr. | 76 |
Fauquemberg (L.v.) | Boven-Commewijne | 72 |
Fauquemberg | - | 75 |
Félicité (La) | Mot-Kreek | 88 |
Felix | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Felix (Gr. v.) | - | 80 |
Flammenburg (L.v.) | Boven-Commewijne | 72 |
Flora | Kanaal van Wanica | 100 |
Florentia | Maréchals-Kr. | 62 |
Forgue | Nicker.-Rijw. l. | 102 |
Fortuin (L.v.) | Commetewane-Kreek | 79 |
Fortuin | - | 79 |
Frankfort | Bov. Saram. r. | 98 |
Frederiksburg | Pararac-weg. l. | 70 |
Frederiksb. (L.v.) | - | 70 |
Frederiksburg | Matappica-Kr. | 74 |
Frederiksdorp | - | 74 |
Frederikshoop | Pad v. Wan. r. | 71 |
Frederikslust | Warrappa-Kr. l. | 84 |
Friderici's gift | Ben. Saram. l. | 97 |
Friderici's gunst | Maréchals-Kr. | 62 |
Friendship | Nickerie (O.D.) | 101 |
G.
Gage d'Amour | Corroupina-Kr. | 69 |
Gage d'Amour (Land v.) | Pararac-Kr. | 67 |
Garcia's kamp | Maréchals-Kr. | 66 |
Gebroeders (Drie) | - | 63 |
Gebroeders (Twee) | Mot-Kreek | 92 |
Geertruidenberg | Hoer-Helena-Kreek | 78 |
Geertruyda Elisabeth | Vredenburger-Kreek | 91 |
Geertruydenberg | Mot-Kreek | 88 |
Geijersvlijt | Booms-Kreek | 65 |
Gekroonde Paauw | Mot-Kreek | 88 |
Gekroonde Paauw (L.v.) | Paramarica-Kr. | 93 |
Gelderland | Joden-Savane | 60 |
Gelderland (Kl.) | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Gelre | Commetew.-Kr. | 79 |
Geluk (Gr. Mijn) | Hoer-Helena-Kreek | 85 |
George Hendrik | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Germain (St.) | Hoer-Helena-Kreek | 85 |
Geraar | Bov. Saramacca | 96 |
Gezusters (De Vier) | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Gezusters (De Vier) | Bov. Saramacca | 97 |
Gloria | Tawayc.-Kr. | 69 |
Glouchester | Nickerie Rijw. | 102 |
Glensander | Nickerie-Kr. l. | 102 |
Goed-accoord | Bov. Commew | 75 |
Goed-accoord (L.v) | - | 72 |
Goede Hoop (De) | Maréchals-Kr. | 63 |
Goede Hoop (De) | Ben. Saramacca | 98 |
Goede Intentie | - | 98 |
Goede Onderneming | - | 98 |
Goede | Vrede Joden-Savane | 60 |
Goede Vrede en Co | Maréchals-Kr. | 62 |
[pagina 109]
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz | ||
Goede Verwachting (De) | Mot-Kreek | 92 |
Goede Verwachting (De) | Ben. Saramacca | 97 |
Goede Verwachting (De) | Wanica-Kr. | 99 |
Goede Verwachting (De) | Kanaal van Wanica | 100 |
Goede Vriendschap | Matappica-Kr. | 74 |
Goed Succes | Bov. Cottica | 90 |
Goed Uitzigt | - | 86 |
Good-Intent | Nickerie Rijw. | 102 |
Goosen | Joden-Savane | 60 |
Goosen | Warrappa-Kr. | 81 |
Goudmijn | Bov. Commew | 73 |
Goudmijn (L.v.) | - | 72 |
Gouverneurs-Lust. (Mil. Post.) | Casiwinica-Kr. | 78 |
Gratia's hoop | - | 79 |
Gravenhage ('s) | Perica-Kr. | 94 |
Greenfield | Ben. Saramacca | 99 |
Groenendaal | Caramacca-Kr. | 76 |
Groningen | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Groningen | Bov. Saramacca | 97 |
Groningen (Milit. Post.) | Ben. Saramacca | 99 |
Gruttie | - | 99 |
Guadaloupe | Matappica-Kr. | 74 |
Guinesche Vriendschap | Maréchals-Kr. | 63 |
Guldenvlies | Pararac-Kreek | 70 |
Gustaafdaal | Bov. Cottica | 89 |
H.
Haarlem | Bov. Saramacca | 96 |
Haast u langzaam | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Haast u langzaam | Bov. Saramacca | 97 |
Hagenbosch | - Cottica | 86 |
Hague | Nickerie (O.D.) | 100 |
Halfhideslust | Pad v. Wanica | 71 |
Halle en Saxen | Wayamoe-Kr. | 95 |
Hamburg | Perica-Kreek | 90 |
Hamburg | Ben. Saramacca | 98 |
Hamilton | Nickerie (O.D.) | 100 |
Hannover | Para-Kreek | 68 |
Harmony (De) | Vredenb.-Kr. | 91 |
Hazard | Casiwinica-Kr. | 76 |
Hazard | Nickerie-Kr. | 102 |
Hazard (Nieuw) | Joden-Savane | 59 |
Hecht en Sterk | Matappica-Kr. | 74 |
Heemslust | Mot-Kreek | 93 |
Helena Christina (De) | Pad van Wanica | 71 |
Hendrikken (De 4) | Bov. Saramacca | 96 |
Hermittage | - | 97 |
Hermittage | Kanaal van Wanica | 100 |
Herstelling (De) | Casiwinic.-Kr. | 78 |
Herstelling | Warrappa-Kr. | 84 |
Herstelling (De) | Ben. Saramacca | 98 |
Heystvliet | Surnaus-Kreek | 65 |
Heystvliet (L.v.) | - | 60 |
Heystvliet (L.v.) | - | 63 |
Hiesveld (Gr.) | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Hildesheim | Ben. Saram. r. | 97 |
Hoffwijk | Tapoeripa-Kr. | 83 |
Hoop (De) | Surnaus-Kreek | 60 |
Hoop (De N.) | Maréchals-Kr. | 63 |
Hoop (De Nwe) | Corroupina-Kr. | 68 |
Hoop (Mijn) | Cras-Kreek | 73 |
Hoop (L.v. Mijn) | - | 90 |
Hoop (De Nieuwe) | Bov. Saramacca | 96 |
Hoopwijk | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Hooyland | Ben. Commew | 76 |
Hooyland (L.v.) | Commetew.-Kr. | 79 |
Hope 209 | Nickerie (O.D.) | 101 |
Hope | Nickerie Rijw. | 102 |
Horeb | Maréchals-Kr. | 62 |
Houtthuin | Para-Kreek | 67 |
Houtthuin (L.v.) | - | 64 |
Hulp (De) | Vredenb.-Kr. | 91 |
Hulp (Gr. De) | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Hulshoff | Bov. Cottica | 90 |
Hulshoff (L.v.) | Perica-Kreek | 94 |
Huwelijkszorg | Ben. Saram. r. | 97 |
I. en J.
Indigoveld | Tawaycoera-Kreek. l. | 70 |
Inquiétude (l') | Carolina-Kr. | 69 |
Inverness | Nickerie (O.D.) | 100 |
Isaäcshoop | Boven Saramacca. l. | 96 |
Jacoba's daal | Warrappa-Kr. l. | 84 |
Jacobs lust | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Jacobs lust | Bov. Saram. l. | 96 |
[pagina 110]
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz. | ||
Jagersburg | Para-Kr. l. | 68 |
Jagerswoud | Mot-Kreek. l. | 93 |
Jagtlust | Paulus-Kreek | 61 |
Jalousie (La) | Cras-Kreek | 73 |
Jalousie (L.v. La) | - | 91 |
Jalousie (Kl.) | Wayamoe-Kr. l. | 95 |
Janslust (Gr.) | Hoer-Helena-Kreek. r. | 85 |
Java | Mot-Kreek. l. | 92 |
Johanna (De) | Vredenb.-Kr. r. | 91 |
Johanna Cathar | Ben. Saram. r. | 97 |
Johanna Charlotta | Tapoeripa-Kr. | 80 |
Johanna Margaretha | Matappica-Kr. | 74 |
Johanna Maria | Warrappa-Kr. l. | 84 |
Johanna Petronella | Bov. Saram. r. | 98 |
Johannesburg | Matappica-Kr. | 75 |
Johannes-hoop | Booms-Kreek | 65 |
Johannes-hoop | Ben. Saram. r. | 98 |
Johanneszoon | Tapoeripa-Kr. | 80 |
John | Nickerie (O.D.) | 101 |
Jokkemombo (L.v.) | Bov. Commew. r. | 72 |
Jokkemombo | - l. | 75 |
K.
Kampenburg | Matappica-Kr. | 74 |
Karelsburg | Wayamoe-Kr. l. | 95 |
Karelsburg | Bov. Saram. r. | 98 |
Katwijk | Hoer-Helena-Kreek | 77 |
Kent | Ben. Saram. r. | 99 |
Kerkshoven | Warrappa-Kr. r. | 83 |
Killenstein | Matappica-Kr. | 74 |
Killenstein-Nova | Casiwinica-Kr. | 76 |
Kinderen (De twee) | Booms-Kreek | 65 |
Kinderen (L.v.d. 4) | Tawayc.-Kr. r. | 69 |
Kinderen (De 4) | - l. | 70 |
Kinderen (De 4) | Pad v. Wanic. r. | 71 |
Kinderen (L.v.d. 4) | Tawaycoer-Kr. | 69 |
Kinderen (Vier) | Caramacca-Kr. | 76 |
Kindersdeel | Pad v. Wanic. r. | 71 |
Klarenbeek | Bov. Commewijne. r. | 72 |
Klarenbeek (L.v.) | - | 73 |
Klarenbeek (Nw) | Perica-Kr. | 90 |
Kleinhausen | Paramar.-Kr. r. | 93 |
Kleinhoop | - | 88 |
Klein Polen | Cottica | 73 |
Kleinshoven | Cabbes-Kreek | 80 |
Kleinslust | Tapoeripa-Kr. l. | 82 |
Klein's Verwachting | - | 80 |
Kocqswoud | Wayamoe-Kr. | 94 |
Kocqswoud (L.v.) | - r. | 95 |
Kocqswoud | Perica-Kreek | 95 |
Koningberg | Tawaye.-Kr. | 69 |
Kortenduur | Perica-Kr. r. | 94 |
Kortevreugd | Cabbes-Kreek | 80 |
Kroonenburg | Matappica-Kr. | 74 |
Kulenkampspruit | Warrappa-Kr. | 81 |
Kwatta | Rijw. n. Kwatta | 72 |
Kweekhoven | Mot-Kreek. l. | 92 |
Kweeklust | Corroup.-Kr. r. | 69 |
Kweekslust | Ben. Saramac. r. | 98 |
L.
Laarwijk | Surnaus-Kr. | 60 |
Laarwijk (L.v.) | Paulus-Kreek | 66 |
Labadieshoop | Warrappa-Kr. | 81 |
Landlust en Twistrust | - | 81 |
Landzigt | Mot-Kreek | 92 |
Langmoedigheid | Vredenb.-Kr. | 87 |
Languedoc | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Leadshall | Nickerie. Rijw. | 102 |
Leasowes | - (O.D.) | 101 |
Leidenshoop | Tapoeripa | 80 |
Leliëndaal | Hoer-Helena-Kreek | 77 |
Lemmershoop | Bov. Saramacca | 96 |
Lemmerskamp | Mot-Kreek | 88 |
Lemmert (De) | - | 93 |
Leonsberg | Booms-Kreek | 65 |
Levant (Nw) | Paramarica-Kr. | 88 |
Leverpool | Mot-Kreek | 88 |
Leyenhoop | Paramarica-Kr. | 93 |
Leyerdorp | Matappica-Kr. | 75 |
Leysner (Nw. Gr.) | Pad v. Wanica | 71 |
Libanon | Joden-Savane | 59 |
Libanon | Maréchals-Kr. | 67 |
Libanon | Pararac-Weg. | 70 |
Libanon | Bov. Cottica | 89 |
Libanon (L.v.) | Pararac-Weg. | 70 |
Libanon (L.v.d.) | Bov. Saramacca | 96 |
Libanon (Nw.) | Wanica-Kreek | 99 |
Liberté (La) | Paulus-Kreek | 61 |
Liberté (La) | Corroupina-Kr. | 69 |
Liefdenshock | Maréchals-Kr. | 63 |
[pagina 111]
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz. | ||
Liefdenshoop (Gr.) | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Livonia | Warrappa-Kr. | 81 |
Livorno | Para-Kreek | 64 |
Locharber | Nickerie Rijw. | 102 |
Lodewijksburg | Matappica-Kr. | 80 |
Loefbeek | Para-Kreek | 68 |
Loefbeek Nw.) | Joden-Savane | 60 |
Londonderry | Ben. Saram. r. | 97 |
Longmay | Nickerie-Kr. r. | 102 |
Lot 7 | - | 102 |
Lot 10. 11, of Krappahoek | - | 102 |
Lot No. 208 | - (O.D.) | 101 |
Lot No. 218 Joh. Mar | - | 101 |
Louisenburg | Vredenb.-Kr. | 87 |
Louisiana | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Lugtenburg | Wayamoe-Kr. | 95 |
Lunenburg | Vredenb.-Kr. | 87 |
Lunenburg (Kl.) | Warrappa-Kr. | 84 |
Lunette | Vredenb.-Kr. | 91 |
Lust en Rust | Paulus-Kreek | 61 |
Lustrijk | Doorsn. naar Cottica | 73 |
Lust tot Rust | Matappica-Kr. | 75 |
Luxemburg | Casiwinica-Kr. | 78 |
M.
Maagdenburg | Surnaus-Kr. | 60 |
Maasstroom | Matappica-Kr. | 75 |
Mahanain | Joden-Savane | 59 |
Makeriabo | Bov. Commew | 72 |
Malebatrum | - | 72 |
Manheim | Bov. Cottica | 89 |
Mapabo | Casiwinica-Kr. | 78 |
Ma Retraite | Corroupina-Kr. | 68 |
Ma Retraite (L.v.) | - | 69 |
Ma Retraite | Booms-Kreek | 71 |
Ma Retraite (L.v.) | - | 65 |
Ma Retraite | Hoer-Helena-Kreek | 85 |
Margaretenburg | Nickerie-Kr. | 102 |
Margaretha's gift | Ben. Saramacca | 98 |
Maria Petronella | Warrappa-Kr. | 84 |
Maria's lust | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Maria's lust | Bov. Saramacca | 97 |
Maria's lust | Wanica-Kr. | 99 |
Mariënbosch | Matappica-Kr. | 74 |
Mariënburg | Hoer-Helen.-Kr. | 78 |
Mariënburg | Vredenb.-Kr. | 87 |
Mariëndaal (Gr.) | Hoer-Helena-Kreek | 85 |
Mary's hope | Nickerie (O.D.) | 100 |
Marseille (Gr.) | Vredenb.-Kr. | 87 |
Marseille (Kl.) | Bov. Cottica | 89 |
Màt rouge (Le) | Perica-Kr. | 94 |
Matuaribo | Pararac-Kr. | 67 |
Mawakkabo | Corroupina-Kr. | 68 |
Meerzorg | Paulus-Kreek | 61 |
Meerzorg (Nw) | Matappica-Kr. | 81 |
Meerzorg | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Merveille | Sarnaus-Kr. | 60 |
Merveille (L.v.) | Paulus-Kreek | 66 |
Menlwijk | Perica-Kreek | 94 |
Meyndershoop | Tawaycoera-Kr. | 69 |
Mijn Hoop en Celle | Corroupina-Kr. | 69 |
Mijnhulp | Pararac-Weg | 70 |
Mijn Vermaak | Ben. Saram. r. | 97 |
Mijnzorg | Pad van Wanica | 71 |
Mijnzorg | Vredenb.-Kr. | 91 |
Misgunst | Mót-Kreek | 92 |
Misgunst | Ben.-Saram.-Kr. | 98 |
Mislukt Bedrog | Tapoeripa-Kr. | 82 |
Mocha | Para-Kreek | 67 |
Mocha (L.v.) | Pararac-Kr. | 70 |
Mocha (Nw.) | Bov. Cottica | 89 |
Mocha (Nw) | Paramatica-Kr. | 88 |
Moed en Kommer | Warrappa-Kr. | 83 |
Moed en Kommer (Gr. v.) | - | 83 |
Molhoop | Mot-Kreek | 88 |
Molhoop (L.v.) | Bov. Cottica | 89 |
Mon Desir | Mot-Kreek | 92 |
Mon Désir (Gr. v.) | Vredenburger-Kreek | 87 |
Mon Désir (Kl.) | Bov. Cottica | 89 |
Monitor | Ben. Saramacca | 98 |
Mon Plaisir | Booms-Kreek | 65 |
Mon Plaisir | Boven-Commewijne | 72 |
Mon Plaisir | Wanica-Kr. | 99 |
Mon Sort | Bov. Cottica | 89 |
Mon Souci | Matappica-Kr. | 74 |
Montauban | Hoer-Helena-Kreek | 86 |
Montpellier (Gr.) | - | 85 |
Mon Trésor | - | 77 |
Mopentibo | Paulus-Kreek | 61 |
[pagina 112]
Plantaadjes. | Gelegenh. | Aanw. |
---|---|---|
Bladz. | ||
Morea | Suriname | 59 |
Morgenstar (De) | Ben. Saram. r. | 97 |
Morgenstond (De) | Booms-Kreek | 65 |
