| |
| |
| |
Bijlage I Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2001
| |
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN | | |
| 2001 | 2000 |
Contributies 2001 | ƒ 76.270,96 | ƒ 72.860,- |
Contributies voorgaande jaren | 1.595,- | 1.610,- |
Subsidie ministerie ocw | 107.000,- | 107.000,- |
Subsidie Universiteit Leiden, incl. ƒ 5000,- prijscomp. 1999 in 2000 | 52.000,- | 57.000,- |
Opbrengst eigen publicaties | 2.070,08 | 946,08 |
Rente | 22.659,97 | 19.992,11 |
| ------------ | ------------ |
| ƒ 261.596,01 | ƒ 259.408,19 |
UITGAVEN | | |
a. Kosten van beheer | | |
1. Bureaukosten secretariaat en administratie | 32.706,34 | 25.297,16 |
2. Honorarium administrateur | 7.500,- | 7.500,- |
3. Kosten Noordelijke Afdeling | 1.300,- | 1.300,- |
4. Kosten Zuidelijke Afdeling | 2.000,- | 2.000,- |
5. Kosten bestuur | 811,52 | 255,25 |
6. Reserve toekomstig beleid | 10.000,- | 20.000,- |
8. Kosten Zuid-Afrikaanse afdeling | 2.000,- | 2.000,- |
| |
| |
b. Kosten vergaderingen | | |
Convocaties, kosten sprekers, promotie en publiciteit | 9.962,25 | 2.222,58 |
| | |
c. Kosten jaarvergadering | 10.987,08 | 8.760,82 |
| | |
d. Kosten bibliotheek | | |
1. Vergoedingen bibliotheek | 2.000,- | 2.000,- |
2. Taxatiekosten | 298,12 | - |
3. Aankoop boeken en tijdschriften | 65.000,- | 65.000,- |
overschrijding budget | 1.118,58 | 24.921,65 |
| | |
e. Kosten jaarboek en publicaties | | |
1. Drukkosten jaarboek | 41.750,12 | 34.511,48 |
2. Boekverzorging | 3.000,- | 3.000,- |
3. Porto | 7.858,22 | 5.363,06 |
4. Jaarboekredactie | - | - |
5. Commissie voor de publicaties | 2.500,- | 2.533,- |
6. Ledenlijst | 3.321,99 | - |
7. Nieuw Letterkundig Magazijn | 23.858,69 | 20.082,08 |
8. Redactie tijdschrift | - | - |
| | |
f. Kosten commissies en werkgroepen | | |
1. Vaste commissies | 605,06 | 698,95 |
2. Werkgroep 19e eeuw | 5.000,- | 5.000,- |
3. Werkgroep 17e eeuw | 5.000,- | 5.000,- |
4. Werkgroep Indisch-Ned. letterk. | 5.000,- | 7.500,- |
5. Werkgroep Biografie | 5.000,- | 2.500,- |
6. Werkgroep 18e eeuw | 5.000,- | 5.000,- |
7. Werkgroep Ned. Boekhistorische Vereniging | 5.000,- | 5.000,- |
| | |
g. Prijs voor Meesterschap | 2.204,- | 2.204,- |
| | |
h. Onvoorzien, diversen | 814,04 | 794,31 |
| ------------ | ------------ |
totaal | ƒ 261.596,01 | ƒ 260.444,34 |
| |
| |
Totaal der ontvangsten | | 261.596,01 |
Totaal der uitgaven | | 261.596,01 |
| | ------------ |
tekort/overschot | | nihil |
| |
B. Vermogensoverzicht
| 1 jan. 2002 | 1 jan. 2001 |
Saldi bij banken | ƒ 858.349,16 | ƒ 827.372,33 |
Te ontvangen/vooruitbetaald | 14.503,89 | 20.506,48 |
| ------------ | ------------ |
Vermogen vóór voorzieningen | ƒ 872.853,05 | ƒ 847.878,81 |
| | |
Voorzieningen | | |
Reserve voor toekomstig beleid | 85.209,05 | 79.280,89 |
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds en vsb-fonds voor boek Ned. Lit. en Cult. 1550/1800 | - | 16.000,- |
Prijs voor Meesterschap | 4.408,- | 2.204,- |
Jaarboek 2000/2001, resp. 1999/2000 | 33.000,- | 33.000,- |
Reserve herdenkingen | 32.533,50 | 32.533,50 |
Diversen te betalen/vooruit ontvangen | 38.557,37 | 26.613,28 |
Reserve accountantskosten | 55.593,75 | 55.593,75 |
Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde | 158.221,82 | 159.490,- |
Van Bijlevelt-inkomsten | 54.334,10 | 54.334,10 |
Reserve voor printer, ledenlijst | 3.321,99 | 3.514,28 |
Rekening-courant fondsen | 191.934,46 | 169.576,- |
| ------------ | ------------ |
Vermogen na voorzieningen | ƒ 215.739,01 | ƒ 215.739,01 |
| |
| |
Vermogensmutaties | | |
Vermogen 1 januari 2001 | | ƒ 215.739,01 |
Tekort gewone rekening | | - |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 2002 | | ƒ 215.739,01 |
| | |
Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde | | |
Saldo 1 januari 2001 | | ƒ 159.490,- |
Subsidie 2001 | | 50.000,- |
| | ------------ |
| | 209.490,- |
| | |
Uitgaven: | | |
Voltooide opdrachten | ƒ 46.268,18 | |
Kosten | 5.000,- | |
| ------------ | |
| ƒ 51.268,18 | 51.268,18 |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 2002 | | ƒ 158.221,82 |
| | |
Specificatie Van Bijlevelt-inkomsten | | |
Saldo 1 januari 2001 | | ƒ 54.334,10 |
Uitkering 2001 | | - |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 2002 | | ƒ 54.334,10 |
| |
| |
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB-fonds voor boek Ned. Lit. en Cult. 1550/1800 | | |
Ontvangen totaal | | ƒ 120.000,- |
Uitgaven 1997 | 18.000,- | |
Uitgaven 1998 | 39.000,- | |
Uitgaven 1999 | 31.000,- | |
Uitgaven 2000 | 16.000,- | |
Uitgaven 2001 | 16.000,- | |
| ------------ | |
| ƒ 120.000,- | 120.000,- |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 2002 | | ƒ nihil |
| | |
Prijs voor Meesterschap | | |
Saldo 1 januari 2001 | | ƒ 2.204,- |
Reservering | | 2.204,- |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 2002 | | ƒ 4.408,- |
| | |
Reserve voor toekomstig beleid | | |
Saldo 1 januari 2001 | | ƒ 79.280,89 |
Besteed in 2001 | | 4.071,84 |
| | ------------ |
| | ƒ 75.209,05 |
Reservering | | 10.000,- |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 2002 | | ƒ 85.209,05 |
| |
| |
| |
Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
A. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank plus rekening-courant 1 januari 2001 | ƒ 87.309,70 |
Rente kapitaal | 8.953,27 |
| ------------ |
| ƒ 96.262,97 |
Losbaar ƒ 8000,- 8,5% Ned. | 8.000,- |
| ------------ |
| ƒ 104.262,97 |
Kosten | 261,64 |
Gekochte boeken | - |
| ------------ |
Saldo bank 1 januari 2002 plus rekening-courant | ƒ 104.001,33 |
Obligaties | 68.756,- |
Lopende rente | 3.914,17 |
| ------------ |
Vermogen 1 januari 2002 | ƒ 176.671,50 |
| |
B. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1 januari 2001 | ƒ 10.456,32 |
Rente kapitaal | 1.968,03 |
Losbaar ƒ 2000,-, 9% Ned. | 2.000,- |
| ------------ |
Transport | ƒ 14.424,35 |
| |
| |
Transport | | ƒ 14.424,35 |
Van der Hoogt-prijs 2001 | ƒ 13.222,26 | |
Uit Algemeen Prijzenfonds | 12.222,26 | |
| ------------ | |
| 1.000,- | |
Kosten | 86,77 | |
| ------------ | |
| ƒ 1.086,77 | 1.086,77 |
| | ------------ |
Saldo bank 1 januari 2001 plus rekening-courant | | ƒ 13.337,58 |
Obligaties | | 20.815,77 |
Lopende rente | | 1.097,91 |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 2002 | | ƒ 35.251,26 |
| |
C. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1 januari 2001 | ƒ 13.955,72 |
Rente kapitaal | 879,56 |
| ------------ |
| ƒ 14.835,28 |
Kosten | 20,38 |
| ------------ |
Saldo bank 1 januari 2002 plus rekening-courant | ƒ 14.814,90 |
Obligaties | 5.517,50 |
Lopende rente | 322,92 |
| ------------ |
Vermogen 1 januari 2002 | ƒ 20.655,32 |
| |
| |
| |
D. Algemeen prijzenfonds
Saldo bank plus rekening-courant 1 januari 2001 | | ƒ 28.008,83 |
Rente kapitaal | | 12.985,96 |
Losbaar ƒ 4000, 9% Ned. | | 4.000,- |
| | ------------ |
| | ƒ 44.994,79 |
Kosten | ƒ 417,43 | |
Toeslag Van der Hoogt-prijs | 12.222,26 | |
Toeslag De Beaufort-prijs | 4.509,28 | |
| ------------ | |
| ƒ 17.148,97 | 17.148,97 |
| | ------------ |
Saldo bank 1 januari 2002 plus rekening-courant | | ƒ 27.845,82 |
Obligaties | | 166.614,- |
Lopende rente | | 9.789,48 |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 2002 | | ƒ 204.249,30 |
| |
E. Henriëtte de Beaufort-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1 januari 2001 | ƒ 10.085,29 |
Rente kapitaal | 2.399,67 |
| ------------ |
| ƒ 12.484,96 |
Kosten | 88,28 |
| ------------ |
Transport | ƒ 12.396,68 |
| |
| |
Transport | | ƒ 12.396,68 |
Prijs | ƒ 5.509,28 | |
Uit Prijzenfonds | 4.509,28 | |
| ------------ | |
| 1.000,- | 1.000,- |
| | ------------ |
Saldo bank 1 januari 2002 plus rekening-courant | | ƒ 11.396,68 |
Obligaties | | 31.915,- |
Lopende rente | | 1.973,30 |
| | ------------ |
Vermogen 1 januari 2002 | | ƒ 45.284,98 |
| |
F. Kruyskamp-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1 januari 2001 | ƒ 28.283,59 |
Rente kapitaal | 8.486,06 |
| ------------ |
| ƒ 36.769,65 |
Kosten | 308,26 |
| ------------ |
Saldo bank 1 januari 2002 plus rekening-courant | ƒ 36.461,39 |
Obligaties | 106.175,- |
Lopende rente | 3.267,28 |
| ------------ |
Vermogen 1 januari 2002 | ƒ 145.903,67 |
|
|