| |
| |
| |
Bijlagen
| |
| |
Bijlage I Rekening en verantwoording over 1968 van de penningmeester
| |
A. Algemene rekening
ontvangsten: | | |
Rente van effecten | ƒ 1.895,25 | |
Rente van effecten Vaste Fonds | ƒ 390,- | |
Rente Grootboek Vaste Fonds | ƒ 1.203,- | |
Bankrente | ƒ 410,18 | |
Contributies voorafgaande jaren | ƒ 860,12 | |
Contributies 1968/69 | ƒ 17.195,01 | |
Rijkssubsidie | ƒ 20.000,- | |
Subsidie Curatoren Rijksuniversiteit Leiden | ƒ 12.000,- | |
Verkochte eigen uitgaven | ƒ 147,- | |
| ------------ | ƒ 54.100,56 |
| uitgaven | | |
I. | Kosten van bestuur: | | |
| Honorarium secr.-penningmeester | ƒ 4.500,- | |
| Bureau secr.-penningmeester | ƒ 2.982,54 | |
| Kosten Noordelijke tak | ƒ 600,- | |
| Kosten Zuid-Oostelijke tak | ƒ -,- | |
| Onkosten bestuursvergaderingen | ƒ 613,50 | |
| | ------------ | ƒ 8.696,04 |
II. | Kosten van vergaderingen: | | |
| Onkosten jaarvergadering | ƒ 2.634,44 | |
| Onkosten maandvergaderingen | ƒ 2.129,38 | |
| Reiskosten en honoraria sprekers | ƒ 785,- | |
| | ------------ | ƒ 5.548,82 |
III. | Kosten van Vaste Commissies: | | |
| Commissie Taal- en Letterkunde | ƒ 533,04 | |
| Commissie Schone Letteren | ƒ 6,05 | |
| Commissie Geschied- en Oudheidkunde | ƒ 67,72 | |
| Bibliotheek-commissie | ƒ 81,30 | |
| Belgische Commissie | ƒ 85,- | |
| | ------------ | ƒ 773,11 |
IV. | Reservering voor de jaarboek-rekening | | ƒ 10.000,- |
V. | Kosten van de bibliotheek: | | |
| Honorarium bibliothecaris | ƒ 3.000,- | |
| Aangeschafte boeken | ƒ 17.289,87 | |
| Abonnementen | ƒ 1.303,41 | |
| Bindwerk en restauratiekosten | ƒ 5.207,67 | |
| Brandverzekering | ƒ 1.800,50 | |
| Bureaukosten | ƒ 3.441,35 | |
| | ------------ | ƒ 32.042,80 |
| | | ------------ |
| Transporteren | | ƒ 57.060,77 |
| |
| |
| Transport | | ƒ 57.060,77 |
VI. | Reserveringen: | | |
| Eigen uitgaven | ƒ 2.000,- | |
| Prijs voor Meesterschap | ƒ 800,- | |
| Prijs voor Literaire Kritiek | ƒ 400,- | |
| Verwervingsfonds bibliotheek | ƒ 1.200,- | |
| | ------------ | ƒ 4.400,- |
VII. | Diverse uitgaven: | | |
| Bankkosten | ƒ 171,39 | |
| Sociale lasten | ƒ 166,94 | |
| Overgeboekt naar het Vaste Fonds (1/4e deel van de rente) | ƒ 400,- | |
| Vernieuwingscommissie | ƒ 72,70 | |
| Commissie Wetsherziening | ƒ 26,55 | |
| Aandeel protestvergadering met P.E.N. en Ver. v. Letterkundigen | ƒ 237,25 | |
| Ledenlijst | ƒ 854,25 | |
| | ------------ | ƒ 1.929,08 |
| | | ------------ |
| Totaal | | ƒ 63.389,85 |
recapitulatie | |
Totaal der uitgaven | ƒ 63.389,85 |
Totaal der ontvangsten | ƒ 54.100,56 |
| ------------ |
Tekort | ƒ 9.289,29 |
| |
B. Vaste fonds
Saldo 1 januari 1968 | ƒ 699,73 | |
Rente Grootboek | ƒ 1.203,- | |
Rente van Effecten | ƒ 390,- | |
Rente Leidse Spaarbank | ƒ 24,46 | |
| ------------ | ƒ 2.317,19 |
Uitgaven: | | |
Rente Grootboek en effecten t.g. algemene rekening | ƒ 1.593,- | |
Hiervan 1/4e bij het Vaste Fonds gevoegd | ƒ 400,- | |
| ------------ | ƒ 1.193,- |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 1969 | | ƒ 1.124,19 |
| |
C. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo 1 januari 1968 | ƒ 228,11 | |
Rente kapitaal | ƒ 1.054,25 | |
Rente Leidse Spaarbank | ƒ 24,- | |
Losbaar: ƒ 1.000,- 4¼% Friesch-Gron. Hyp. Bank Serie Y | ƒ 1.000,- | |
| ------------ | ƒ 2.306,36 |
| |
| |
Uitgaven: | | |
Prijs: H.C. ten Berge | ƒ 1.000,- | |
Gekocht: ƒ 1.000,- 6 1/1% Nederl. Gas-Unie | ƒ 993,69 | |
Bankkosten | ƒ 18,77 | |
| ------------ | ƒ 2.012,46 |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 1969 | | ƒ 293,90 |
| |
D. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo 1 januari 1968 | ƒ 222,90 | |
Rente kapitaal | ƒ 470,90 | |
Rente Leidse Spaarbank | ƒ 18,47 | |
| ------------ | ƒ 712,27 |
Bankkosten | | ƒ 4,41 |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 1969 | | ƒ 707,86 |
| |
| |
| |
Voorzieningen
Verwervingsfonds der bibliotheek
Saldo 1 januari 1968 | ƒ 3.617,50 | |
Reservering t.l. algemene rekening | ƒ 1.200,- | |
Giften | ƒ 2.270,15 | |
| ------------ | |
Saldo 1 januari 1969 | | ƒ 7.087,65 |
| |
Kosten van eigen uitgaven der maatschappij
Saldo 1 januari 1968 | ƒ 15.941,79 | |
Reservering t.l. algemene rekening | ƒ 2.000,- | |
| ------------ | |
Saldo 1 januari 1969 | | ƒ 17.941.79 |
| |
Prijs voor meesterschap
Saldo 1 januari 1968 | ƒ 2.152,72 | |
Reservering t.l. algemene rekening | ƒ 800,- | |
| ------------ | |
Saldo 1 januari 1969 | | ƒ 2.952,72 |
| |
Prijs voor literaire kritiek
Saldo 1 januari 1968 | ƒ 590,99 | |
Reservering t.l. algemene rekening | ƒ 400,- | |
| ------------ | ƒ 990,99 |
Deel prijs, honorarium jury en kosten | | ƒ 723,20 |
| | ------------ |
Saldo 1 januari 1969 | | ƒ 267,79 |
| |
| |
| |
Vermogensoverzicht
Effecten
| 1 jan. '69 | 1 jan. '68 |
ƒ 700,- 4¼% Nederland 1959 | ƒ 595,- | ƒ 602,- |
ƒ 5.000,- idem | ƒ 4.300,- | ƒ 4.350,- |
ƒ 100,- 3% Nederl. Indië 1937 A | ƒ 90,- | ƒ 91,- |
ƒ 1.000,- 3½% Rotterdam 1937 VI | ƒ 790,- | ƒ 790,- |
ƒ 1.000,- 4¾% Bank v. Ned. Gem. 1958 I/III | ƒ 860,- | ƒ 870,- |
ƒ 3.000,- 6½% idem 1967 I | ƒ 2.910,- | ƒ 3.000,- |
ƒ 1.000,- 4½% idem 1959 I/III | ƒ 860,- | ƒ 870,- |
ƒ 18.000,- 7% idem 1966 III | ƒ 18.180,- | ƒ 18.540,- |
ƒ 1.000,- 6¾% Coöp. Melkcentrale | ƒ 980,- | ƒ 1.000,- |
| ------------ | ------------ |
| ƒ 29.565,- | ƒ 30.113,- |
| |
Saldi bij banken
Amro-Bank, rekening-courant | ƒ 16.096,85 | ƒ 1.508,69 |
Amro-Bank, spaarrekening | ƒ 10.470,40 | ƒ 8.100,90 |
| ------------ | ------------ |
Vermogen, voor voorzieningen | ƒ 56.132,25 | ƒ 39.722,59 |
| |
Te treffen voorzieningen
Eigen uitgaven der Maatschappij | ƒ 17.941,79 | | ƒ 15.941,79 |
Prijs voor Meesterschap | ƒ 2.952,72 | | ƒ 2.152,72 |
Prijs voor Literaire Kritiek | ƒ 267,79 | | ƒ 590,99 |
Verwervingsfonds bibliotheek | ƒ 7.087,65 | | ƒ 3.617,50 |
Te betalen rekening jaarboek | ƒ 10.000,- | | ƒ ,- |
| ------------ | ƒ 38.249,95 | ------------ |
| | ------------ | |
Vermogen, na het treffen van de voorzieningen | | ƒ 17.882,30 | ƒ 17.419,59 |
| |
Samenhang tussen de hierboven vermelde vermogens per 1 januari 1968/1969
Vermogen per 1 januari 1968 | | ƒ 17.419,59 |
Giften | | ƒ 1.300,- |
Nagekomen subsidie 1967 | | ƒ 9.000,- |
| | ------------ |
| | ƒ 27.719,59 |
Koersverlies effecten | ƒ 548,- | |
Tekort algemene rekening | ƒ 9.289,29 | |
| ------------ | ƒ 9.837,29 |
| | ------------ |
Vermogen per 1 januari 1969 | | ƒ 17.882,30 |
| |
| |
| |
Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
Vaste fonds
| 1 jan. '69 | 1 jan. '68 |
ƒ 9.600,- 3% Inschrijving Grootboek | ƒ 4.512,- | ƒ 4.800,- |
ƒ 36.600,- 2½% Idem | ƒ 14.274,- | ƒ 16,104,- |
ƒ 2.000,- 6% Nederland 1967 | ƒ 1.860,- | ƒ 1.940,- |
ƒ 2.000,- 4¾% Nederl. Spoorwegen | ƒ 1.760,- | ƒ 1.820,- |
ƒ 1.000,- 6¼% Bank v. Ned. Gemeenten 1966 | ƒ 950,- | ƒ 980,- |
ƒ 1.000,- 5¼% Bank v. Ned. Gemeenten 1965 | ƒ 880,- | ƒ 890,- |
ƒ 1.000,- 6% Unilever 1965 | ƒ 920,- | ƒ 950,- |
Saldo boekje Leidse Spaarbank | ƒ 1.124,19 | ƒ 699,73 |
| ------------ | ------------ |
| ƒ 26.280,19 | ƒ 28.183,73 |
| |
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
ƒ 13.900,- 3% Inschrijving Grootboek | ƒ 6.533,- | ƒ 6.950,- |
ƒ 100,- 6% Nederland 1967 | ƒ 91,- | ƒ 97,- |
ƒ 1.000,- 6¼% Nederland 1967 | ƒ 950,- | ƒ 990,- |
ƒ 1.000,- 5¼% Nederland 1964 I | ƒ 890,- | ƒ 910,- |
ƒ 500,- 4¼% Nederland 1959 | ƒ 425,- | ƒ 430,- |
ƒ 1.000,- idem | ƒ 860,- | ƒ 870,- |
ƒ 1.000,- 3½% Nederland 1947 | ƒ 710,- | ƒ 720,- |
ƒ 2.000,- 3% Nederl. Indië 1937 II | ƒ 1.800,- | ƒ 1.840,- |
ƒ 1.000,- 4¼% Enschede 1952 IV | ƒ 870,- | ƒ 880,- |
ƒ 1.000,- 4¾% Bank v. Ned. Gem. 1958 I/III | ƒ 860,- | ƒ 870,- |
ƒ 1.000,- 4¼% Idem 1952 II | ƒ 860,- | ƒ 870,- |
ƒ 1.000,- 4¾% Nationale Investeringsbank | ƒ 880,- | ƒ 890,- |
ƒ 1.000,- 4¼% Friesch-Gron. Hyp. Bank Y (ƒ 1.000,- losbaar in 1968) | ƒ 810,- | ƒ 1.600,- |
ƒ 1.000,- 3% 's-Gravenh. Hyp. Bank GG | ƒ 710,- | ƒ 700,- |
ƒ 1.000,- 3% Utrechtsche Hyp. Bank EE | ƒ 710,- | ƒ 700,- |
ƒ 1.000,- 3¼% Westlandsche Hyp. Bank N | ƒ 730,- | ƒ 720,- |
ƒ 1.000,- 6½% Nederl. Gas-Unie (gekocht in 1968) | ƒ 960,- | ƒ -,- |
Saldo boekje Leidse Spaarbank | ƒ 293,90 | ƒ 228,11 |
| ------------ | ------------ |
| ƒ 19.942,90 | ƒ 20.265,11 |
| |
Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
ƒ 11.500,- 2½% Inschrijving Grootboek | ƒ 4.485,- | ƒ 5.060,- |
ƒ 2.000,- 6% Nederland 1967 | ƒ 1.860,- | ƒ 1.940,- |
ƒ 1.000,- 6½% Bank v. Ned. Gemeenten 1967 | ƒ 970,- | ƒ 1.000,- |
Saldo boekje Leidse Spaarbank | ƒ 707,86 | ƒ 222,90 |
| ------------ | ------------ |
| ƒ 8.022,86 | ƒ 8.222,90 |
|
|