De Gids. Almanak voor Suriname 1916
(1915)– [tijdschrift] Gids. Almanak voor Suriname, De– Gedeeltelijk auteursrechtelijk beschermd
[pagina 5]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[pagina 7]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Springtij 7 en 22. | Doodtij 13 en 29. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Nieuw Maan 5.
Eerste Kwartier 11 Volle Maan 20. Laatste Kwartier 27. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Zaterdag | 11 55 | - - | |
2 Zondag | 0 35 | 1 11 | |
3 Maandag | 1 46 | 2 22 | |
4 Dinsdag | 2 55 | 3 26 | |
5 Woensdag | N.M. | 3 55 | 4 22 |
6 Donderdag | 4 48 | 5 15 | |
7 Vrijdag | 5 39 | 6 4 | |
8 Zaterdag | 6 28 | 6 53 | |
9 Zondag | 7 15 | 7 36 | |
10 Maandag | 7 57 | 8 18 | |
11 Dinsdag | EK. | 8 39 | 9 1 |
12 Woensdag | 9 21 | 9 45 | |
13 Donderdag | 10 7 | 10 32 | |
14 Vrijdag | 11 1 | 11 34 | |
15 Zaterdag | - - | 0 13 | |
16 Zondag | 0 54 | 1 31 | |
17 Maandag | 2 9 | 2 44 | |
18 Dinsdag | 3 14 | 3 38 | |
19 Woensdag | 3 59 | 4 21 | |
20 Donderdag | V.M. | 4 40 | 4 57 |
21 Vrijdag | 5 14 | 5 30 | |
22 Zaterdag | 5 46 | 6 4 | |
23 Zondag | 6 19 | 6 34 | |
24 Maandag | 6 51 | 7 9 | |
25 Dinsdag | 7 23 | 7 39 | |
26 Woensdag | 7 56 | 8 16 | |
27 Donderdag | L.K. | 8 34 | 8 53 |
28 Vrijdag | 9 15 | 9 39 | |
29 Zaterdag | 10 6 | 10 37 | |
30 Zondag | 11 11 | 11 51 | |
31 Maandag | - - | 0 40 |
[pagina 8]
Februari.
Springtij 5 en 90. | Doodtij 12 en 28. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Nieuwe Maan 3.
Eerste Kwartier 10 Volle Maan 18. Laatste Kwartier 26. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Dinsdag | 1 27 | 2 11 | |
2 Woensdag | 2 50 | 3 24 | |
3 Donderdag | N.M. | 3 51 | 4 19 |
4 Vrijdag | 4 43 | 5 6 | |
5 Zaterdag | 5 28 | 5 51 | |
6 Zondag | 6 12 | 6 31 | |
7 Maandag | 6 51 | 7 10 | |
8 Dinsdag | 7 30 | 7 47 | |
9 Woensdag | 8 3 | 8 21 | |
10 Donderdag | E.K. | 8 39 | 8 57 |
11 Vrijdag | 9 17 | 9 40 | |
12 Zateroag | 10 5 | 10 35 | |
13 Zondag | 11 11 | 11 55 | |
14 Maandag | - - | 0 43 | |
15 Dinsdag | 1 27 | 2 9 | |
16 Woensdag | 2 47 | 3 16 | |
17 Donderdag | 3 41 | 4 0 | |
18 Vrijdag | V.M. | 4 20 | 4 38 |
19 Zaterdag | 4 55 | 5 10 | |
20 Zondag | 5 25 | 5 39 | |
21 Maandag | 5 54 | 6 10 | |
22 Dinsdag | 6 26 | 6 41 | |
23 Woensdag | 6 58 | 7 14 | |
24 Donderdag | 7 30 | 7 47 | |
25 Vrijdag | 8 6 | 8 25 | |
26 Zaterdag | L.K. | 8 47 | 9 10 |
27 Zondag | 9 38 | 10 11 | |
28 Maandag | 10 52 | 11 37 | |
29 Dinsdag | - - | 0 30 |
[pagina 9]
Maart.
Springtij 6 en 21. | Doodtij 13 en 28. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Nieuw Maan 2.
Eerste Kwartier 11 Volle Maan 19. Laatste Kwartier 27. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Woensdag | 1 21 | 5 6 | |
2 Donderdag | N.M. | 2 46 | 3 18 |
3 Vrijdag | 3 43 | 4 6 | |
4 Zaterdag | 4 30 | 4 50 | |
5 Zondag | 5 9 | 5 28 | |
6 Maandag | 5 47 | 6 5 | |
7 Dinsdag | Asch Woensdag | 6 22 | 6 40 |
8 Woensdag | 6 56 | 7 14 | |
9 Donderdag | 7 29 | 7 45 | |
10 Vrijdag | 8 2 | 8 19 | |
11 Zaterdag | E.K. | 8 39 | 9 1 |
12 Zondag | 9 24 | 9 50 | |
13 Maandag | 10 24 | 11 5 | |
14 Dinsdag | 11 52 | - - | |
15 Woensdag | 0 44 | 1 28 | |
16 Donderdag | 2 8 | 2 40 | |
17 Vrijdag | 3 7 | 3 28 | |
18 Zaterdag | 3 46 | 4 4 | |
19 Zondag | V. M. | 4 22 | 4 38 |
20 Maandag | 4 53 | 5 8 | |
21 Dinsdag | 5 23 | 5 39 | |
22 Woensdag | 5 56 | 6 13 | |
23 Donderdag | 6 30 | 6 49 | |
24 Vrijdag | 7 8 | 7 28 | |
25 Zaterdag | Maria Boodschap | 7 47 | 8 10 |
26 Zondag | 8 34 | 8 59 | |
27 Maandag | L.K. | 9 31 | 10 6 |
28 Dinsdag | 10 49 | 11 37 | |
29 Woensdag | - - | 0 29 | |
30 Donderdag | 1 16 | 1 55 | |
31 Vrijdag | 2 31 | 2 59 |
[pagina 10]
April.
Springgtij 4 en 20. | Doodtij 12 en 26. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Nieuw Maan 2.
Eerste Kwartier 10 Volle Maan 18. Laatste Kwartier 24. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Zaterdag | 3 23 | 3 44 | |
2 Zondag | N. N. | 4.5 | 4 25 |
3 Maandag | 4.44 | 5 1 | |
4 Dinsdag | 5 20 | 5 36 | |
5 Woensdag | 5 54 | 6 10 | |
6 Donderdag | 6 28 | 6 43 | |
7 Vrijdag | 7 1 | 7 17 | |
8 Zaterdag | 7.34 | 7 52 | |
9 Zondag | 8 12 | 8 32 | |
10 Maandag | E. K. | 8 55 | 9 22 |
11 Dinsdag | 9 51 | 10 28 | |
12 Woensdag | 1 18 | 11 52 | |
13 Donderdag | - - | 0 37 | |
14 Vrijdag | 1 14 | 1 47 | |
15 Zaterdag | 2 16 | 2 40 | |
16 Zondag | Palmzoudag | 3 2 | 3 22 |
17 Maandag | 3 39 | 3 57 | |
18 Dinsdag | 1sr. Paschen. V. M. | 4 15 | 4 33 |
19 Woensdag | Verj. Z. KH. Pr. Hend. Is. Pas. | 4 51 | 5 9 |
20 Donderdag | Witte Donderdag. | 5 29 | 5 49 |
21 Vrijdag | Geode Vrijdag. | 6 9 | 6 31 |
22 Zaterdag | 6 52 | 7 14 | |
23 Zondag | 1e Paaschdag. | 7 39 | 8 3 |
24 Maandag | 2e Paaschd. Isr. Paasch. L. K. | 8 31 | 9 2 |
25 Dinsdag | Isr. Paschen. | 9 35 | 10 10 |
26 Woensdag | 10 50 | 11 32 | |
27 Donderdag | - - | 0 15 | |
28 Vrijdag | 0 53 | 1 25 | |
29 Zaterdag | 1 58 | 2 28 | |
30 Zondag | Verj. Prinses Juliana. | 2 52 | 3 15 |
[pagina 11]
Mei.
Springtij 4 en 19. | Doodtij 12 en 26. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Nieuwe Maan 2.
Eerste Kwartier 10. Volle Maan 17. Laatste Kwartier 24. Nieuwe Maan 31. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Maandag | 3 35 | 3 56 | |
2 Dinsdag | N.M. | 4 16 | 4 36 |
3 Woensdag | 4 54 | 5 11 | |
4 Donderdag | 5 29 | 5 46 | |
5 Vrijdag | 6 4 | 6 21 | |
6 Zaterdag | 6 39 | 6 58 | |
7 Zondag | 7 15 | 7 31 | |
8 Maandag | 7 51 | 8 12 | |
9 Dinsdag | 8 35 | 8 58 | |
10 Woensdag | E.K. | 9 25 | 9 54 |
11 Donderdag | 10 26 | 11 0 | |
12 Vrijdag | 11 36 | - - | |
13 Zateroag | 0 14 | 0 46 | |
14 Zondag | 1 15 | 1 42 | |
15 Maandag | 2 10 | 2 34 | |
16 Dinsdag | 2 57 | 4 18 | |
17 Woensdag | V.M. | 3 40 | 3 3 |
18 Donderdag | 4 24 | 4 45 | |
19 Vrijdag | 5 9 | 5 31 | |
20 Zaterdag | 5 55 | 6 20 | |
21 Zondag | 6 45 | 7 11 | |
22 Maandag | 7 37 | 8 3 | |
23 Dinedag | 8 31 | 9 1 | |
24 Woensdag | L.K | 9 30 | 10 2 |
25 Donderdag | 10 35 | 11 8 | |
26 Vrijdag | 11 42 | - - | |
27 Zaterdag | 0 14 | 0 47 | |
28 Zondag | 1 19 | 1 50 | |
29 Maandag | 2 18 | 2 45 | |
30 Dinsdag | 3 9 | 3 31 | |
31 Woensdag | N.M. | 3 53 | 4 16 |
[pagina 12]
Juni.
Springtij 21 en 17. | Doodtij 10 en 24 | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Eerste Kwartier 9,
Volle Maan 15. Laatste Kwartier 22. Nieuwe Maan 30. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Donderdag | Hemelvaartsdag | 4 34 | 4 53 |
2 Vrijdag | 5 12 | 5 29 | |
3 Zaterdag | 5 48 | 6 6 | |
4 Zondag | 6 23 | 6 40 | |
5 Maandag | 6 59 | 7 16 | |
6 Dinsdag | 7 34 | 7 53 | |
7 Woensdag | Isr. Pinksteren | 814 | 8 35 |
8 Donderdag | Isr. Pinksteren | 8 57 | 9 20 |
9 Vrijdag | E.K. | 9 45 | 10 12 |
10 Zaterdag | Vastendag | 10 39 | 11 9 |
11 Zondag | 1e Pinksterdag | 11 41 | - - |
12 Maandag | 2e Pinksterdag | 0 13 | 0 44 |
13 Dinsdag | 1 16 | 1 46 | |
14 Woensdag | 2 16 | 2 44 | |
15 Donderdag | V.M. | 3 11 | 3 37 |
16 Vrijdag | 4 5 | 4 31 | |
17 Zaterdag | 4 56 | 5 22 | |
18 Zondag | 5 48 | 6 13 | |
19 Maandag | 6 40 | 7 5 | |
20 Dinsdag | 7 31 | 7 55 | |
21 Woensdag | 8 22 | 8 48 | |
22 Donderdag | H. Sacramentsdag L.K. | 9 12 | 9 37 |
23 Vrijdag | 10 2 | 10 29 | |
24 Zaterdag | 10 57 | 11 28 | |
25 Zondag | - - | 0 1 | |
26 Maandag | 0 35 | 1 8 | |
27 Dinsdag | 1 41 | 2 14 | |
28 Woensdag | 2 45 | 3 11 | |
29 Donderdag | 3 34 | 3 57 | |
30 Vrijdag | N.M. | 4 20 | 4 39 |
[pagina 13]
Juli.
Springtij 2, 17 en 31. | Doodtij 10 en 23. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Eerste Kwartier 8.
Volle Maan 15. Laatste Kwartier 22. Nieuwe Maan 30. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Zaterdag | 4 58 | 5 16 | |
2 Zondag | 5 34 | 5 50 | |
3 Maandag | 6 7 | 6 24 | |
4 Dinsdag | 6 41 | 7 0 | |
5 Woensdag | 7 16 | 7 33 | |
6 Donderdag | 7 51 | 8 7 | |
7 Vrijdag | 8 27 | 8 47 | |
8 Zaterdag | E.K. | 9 7 | 9 30 |
9 Zondag | 9 54 | 10 19 | |
10 Maandag | 10 46 | 11 19 | |
11 Dinsdag | 11 54 | - - | |
12 Woensdag | 0 31 | 1 8 | |
13 Donderdag | 1 44 | 2 22 | |
14 Vrijdag | 2 54 | 3 25 | |
15 Zaterdag | V.M. | 3 53 | 4 23 |
16 Zondag | 4 49 | 5 15 | |
17 Maandag | 5 39 | 6 4 | |
18 Dinsdag | 6 28 | 6 51 | |
19 Woensdag | 7 14 | 7 37 | |
20 Donderdag | 7 59 | 8 19 | |
21 Vrijdag | 8 40 | 9 3 | |
22 Zaterdag | L.K. | 9 24 | 9 47 |
23 Zondag | 10 11 | 10 38 | |
24 Maandag | 11 7 | 11 44 | |
25 Dinsdag | - - | 0 24 | |
26 Woensdag | 1 4 | 1 43 | |
27 Donderdag | 2 20 | 2 53 | |
28 Vrijdag | 3 19 | 3 43 | |
29 Zaterdag | 4 5 | 4 25 | |
30 Zondag | N.M. | 4 44 | 5 1 |
31 Maandag | 5 16 | 5 32 |
[pagina 14]
Augustus.
Springtij 5 en 30. | Doodtij 8 en 22 | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Eerste Kwartier 6.
Volle Maan 13 Laatste Kwartier 20. Nieuwe Maan 28. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Dinsdag | 5 47 | 6 3 | |
2 Woensdag | Verj. H.M. Koningin Moeder. | 6 19 | 6 35 |
3 Donderdag | 6 52 | 7 7 | |
4 Vrijdag | 7 23 | 7 38 | |
5 Zaterdag | 7 54 | 8 12 | |
6 Zondag | E.K. | 8 31 | 8 51 |
7 Maandag | 9 15 | 9 40 | |
8 Dinsdag | Verw. van Jeruzalem. | 10 7 | 10 39 |
9 Woensdag | 11 16 | - - | |
10 Donderdag | 0 0 | 0 47 | |
11 Vrijdag | 1 32 | 2 14 | |
12 Zaterdag | 2 51 | 3 20 | |
13 Zondag | V.M. | 3 47 | 4 14 |
14 Maandag | Vastendag. | 4 38 | 5 1 |
15 Dinsdag | Maria Hemelvaart. | 5 24 | 5 46 |
16 Woensdag | 6 7 | 6 29 | |
17 Donderdag | 6 48 | 7 9 | |
18 Vrijdag | 7 28 | 7 46 | |
19 Zaterdag | 8 3 | 8 24 | |
20 Zondag | L.K. | 8 44 | 9 4 |
21 Maandag | 9 27 | 9 53 | |
22 Dinsdag | 10 23 | 10 57 | |
23 Woensdag | 11 40 | - - | |
24 Donderdag | 0 29 | 1 13 | |
25 Vrijdag | 1 53 | 2 31 | |
26 Zaterdag | 2 59 | 3 23 | |
27 Zondag | N.M. | 3 43 | 4 2 |
28 Maandag | 4 20 | 4 36 | |
29 Dinsdag | 4 51 | 5 6 | |
30 Woensdag | 5 21 | 5 35 | |
31 Donderdag | Ver. H.M. Kon. Wilhelmina. | 5 51 | 6 6 |
[pagina 15]
September.
Springtij 13 en 29. | Doodtij 7 en 21. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Eerste Kwartier 5.
Volle Maan 11. Laatste Kwartier 19. Nieuwe Maan 27. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Vrijdag | 6 21 | 6 37 | |
2 Zaterdag | 6 53 | 7 9 | |
3 Zondag | 7 26 | 7 43 | |
4 Maandag | 8 1 | 8 23 | |
5 Dinsdag | E.K. | 8 46 | 9 12 |
6 Woensdag | 9 44 | 10 20 | |
7 Donderdag | 11 2 | 11 50 | |
8 Vrijdag | (Maria Geboorte) | - - | 0 41 |
9 Zaterdag | 1 27 | 2 7 | |
10 Zondag | 2 40 | 3 9 | |
11 Maandag | V.M. | 3 33 | 3 58 |
12 Dinsdag | 4 20 | 4 41 | |
13 Woensdag | V.M. | 5 2 | 5 21 |
14 Donderdag | 5 39 | 5 59 | |
15 Vrijdag | 6 18 | 6 38 | |
16 Zaterdag | 6 56 | 7 14 | |
17 Zondag | 7 30 | 0 40 | |
18 Maandag | 8 7 | 8 29 | |
19 Dinsdag | L.K. | 8 50 | 9 15 |
20 Woensdag | 9 43 | 10 18 | |
21 Donderdag | 11 2 | 11 49 | |
22 Vrijdag | - - | 0 37 | |
23 Zaterdag | 1 18 | 1 54 | |
24 Zondag | 2 25 | 2 49 | |
25 Maandag | 3 11 | 3 29 | |
26 Dinsdag | 3 46 | 4 3 | |
27 Woensdag | N.M. | 4 19 | 4 33 |
28 Donderdag | (Isr. Nieuwjaar) | 4 49 | 5 3 |
29 Vrijdag | 5 20 | 5 34 | |
30 Zaterdag | 5 52 | 6 8 |
[pagina 16]
October.
Springtij 13 en 28. | Doodtij 6 en 20. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Eerste Kwartier 4.
Volle Maan 11. Laatste Kwartier 19. Nieuwe Maan 26. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Zondag | 6 26 | 6 45 | |
2 Maandag | 7 4 | 7 22 | |
3 Dinsdag | 7 43 | 8 7 | |
4 Woensdag | E.K. | 8 32 | 9 1 |
5 Donderdag | 9 34 | 10 15 | |
6 Vrijdag | 11 0 | 11 50 | |
7 Zaterdag | Groote Verzoendag | - - | 0 36 |
8 Zondag | (Maria Geboorte) | 1.17 | 1 53 |
9 Maandag | 2 24 | 2 50 | |
10 Dinsdag | 3 13 | 3 36 | |
11 Woensdag | V.M. | 3 58 | 4 18 |
12 Donderdag | Loofhuttenfeest | 4 36 | 4 56 |
13 Vrijdag | Loofhuttenfeest | 5 14 | 5 33 |
14 Zaterdag | 5 51 | 6 9 | |
15 Zondag | 6 27 | 6 46 | |
16 Maandag | 7 3 | 7 20 | |
17 Dinsdag | 7 39 | 7 59 | |
18 Woensdag | 8 20 | 8 45 | |
19 Donderdag | Loofhuttenfeest L.K. | 9 13 | 9 45 |
20 Vrijdag | Vreugde der Wet | 10 20 | 10 58 |
21 Zaterdag | 11 41 | - - | |
22 Zondag | 0 23 | 1 1 | |
23 Maandag | 1 33 | 2 2 | |
24 Dinsdag | 2 25 | 2 48 | |
25 Woensdag | 3 6 | 3 24 | |
26 Donderdag | N.N. | 3 42 | 4 1 |
27 Vrijdag | 4 17 | 4 34 | |
28 Zaterdag | 4 52 | 5 9 | |
29 Zondag | 5 28 | 5 47 | |
30 Maandag | 6 7 | 6 28 | |
31 Dinsdag | 6 50 | 7 3 |
[pagina 17]
November.
Springtij 11 en 27. | Doodtij 4 en 19. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Eerste Kwartier 2.
Volle Maan 9. Laatste Kwartier 17. Nieuwe Maan 25. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Woensdag | (Allerheiligen) | 7 36 | 8 1 |
2 Donderdag | (Allerzielen) E.K. | 8 31 | 9 0 |
3 Vrijdag | 9 33 | 10 12 | |
4 Zaterdag | 10 51 | 11 33 | |
5 Zondag | - - | 0 14 | |
6 Maandag | 0 51 | 1 25 | |
7 Dinsdag | 1 56 | 2 24 | |
8 Woensdag | 2 48 | 3 10 | |
9 Donderdag | V.M. | 3 32 | 3 55 |
10 Vrijdag | 4 14 | 4 34 | |
11 Zaterdag | 4 54 | 5 12 | |
12 Zondag | 5 31 | 5 49 | |
13 Maandag | 6 7 | 6 26 | |
14 Dinsdag | 6 44 | 7 3 | |
15 Woensdag | 7 20 | 7 28 | |
16 Donderdag | 7 58 | 8 21 | |
17 Vrijdag | L.K. | 8 44 | 9 10 |
18 Zaterdag | 9 37 | 10 6 | |
19 Zondag | 10 37 | 11 12 | |
20 Maandag | 11 50 | - - | |
21 Dinsdag | 0 25 | 0 57 | |
22 Woensdag | 1 25 | 1 53 | |
23 Donderdag | 2 18 | 2 41 | |
24 Vrijdag | 3 2 | 3 28 | |
25 Zaterdag | N.M. | 3 45 | 4 8 |
26 Zondag | 4 29 | 4 50 | |
27 Maandag | 5 11 | 5 34 | |
28 Dinsdag | 5 57 | 6 21 | |
29 Woensdag | 6 45 | 7 11 | |
30 Maandag | 7 35 | 8 0 |
[pagina 18]
December.
Springtij 11 en 26. | Doodtij 3 en 19. | ||
---|---|---|---|
Dag en Datum. | Eerste Kwartier 2,
Volle Maan 9. Laatste Kwartier 17. Nieuwe Maan 24. Eerste Kwartier. |
Hoogwater bij Braamsp. | |
v.m. | n.m. | ||
1 Vrijdag | 8 29 | 8 56 | |
2 Zaterdag | E.K. | 9 26 | 9 55 |
3 Zondag | 1e Advent | 10 27 | 11 1 |
4 Maandag | 11 36 | - - | |
5 Dinsdag | 0 11 | 0 45 | |
6 Woensdag | St. Nicolaas | 1 17 | 148 |
7 Donderdag | 2 18 | 2 47 | |
8 Vrijdag | Maria enbevlekte ontv. | 3 12 | 3 35 |
9 Zaterdag | V.M. | 4 0 | 4 20 |
10 Zondag | 2e Advent | 4 40 | 5 0 |
11 Maandag | 5 17 | 5 36 | |
12 Dinsdag | 5 54 | 6 13 | |
13 Woensdag | 6 31 | 6 49 | |
14 Donderdag | 7 5 | 7 23 | |
15 Vrijdag | 7 40 | 7 58 | |
16 Zaterdag | 8 19 | 8 39 | |
17 Zondag | 3e Advent L.K. | 8 59 | 9 21 |
18 Maandag | 9 46 | 10 11 | |
19 Dinsdag | 10 40 | 11 9 | |
20 Woensdag | 11 42 | - - | |
21 Donderdag | Inwijdingsfeest | 0 16 | 0 51 |
22 Vrijdag | 1 23 | 1 54 | |
23 Zaterdag | 2 26 | 2 54 | |
24 Zondag | 4e Advent N.M. | 3 21 | 3 47 |
25 Maandag | 1e Kerstdag | 4 12 | 4 38 |
26 Dinsdag | 2e Kerstdag | 5 2 | 5 27 |
27 Woensdag | 5 51 | 6 16 | |
28 Donderdag | 6 40 | 7 4 | |
29 Vrijdag | 7 29 | 7 52 | |
30 Zaterdag | 8 16 | 8 41 | |
31 Zondag | Oudejaar | 9 5 | 9 29 |