Biekorf. Jaargang 20
(1909)– [tijdschrift] Biekorf– Gedeeltelijk auteursrechtelijk beschermd
[pagina 287]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks der Namen van de vermelde opstellersGa naar voetnoot(1).
|
A. 823. | Albe E., 1616. | Ammann D., 666. |
-a., 1388. | Albers H., 775. | Andrae A., 776, 840, 1124, 1186, 1191, 1288, 1808, 3069. |
A... A., 1060. | Alberti K., 3131. | |
A.A., 2706. | Alberts, 1807, 1859. | |
A.E., 261, 537. | Albertz E., 631. | André P., 2604, 2758, 3027. |
A.F., 533. | Albrecht G., 1342. | |
A.G., 3229. | Albrecht O., 474. | Andree R., p. 2, 9, 53, 162, 755, 869, 1183, 1359, 1414, 1435, 1677, 1703, 1705, 2185, 3263. |
A.J.-J., 710. | Alexis, 531. | |
A. Jan, 967. | Alken T., 2766. | |
Aarne A., 3115. | Allen W.C., 2328. | |
Abbes von Bennigsen M., 3063. | Allier P., 3218. | Androt P., 2444. |
Allier R., 709, 2423. | Anesaki M., 2396. | |
Abbott G.F., 353. | Allmang G., 1659. | Angenot H., 2538, 3308. |
Abdesselem, 611. | Allotte de la Fuye, 2243. | Anglade J., 496. |
Abd-oul-Béha, 272. | Allroggen H., 2443. | Angot des Rotours J., 213. |
Abel A., 300. | Alphandéry P., 53, 67, 118, 124, 166, 167, 198, 228, 388, 532, 537, 549, 571, 599, 615, 622, 629, 1421, 1489, 1569, 1649, 1905, 2031, 2032, 2033, 2034, 2036, 2105, 2237, 2324, 2361, 2382, 2397, 2406, 2408, 2982, 3144, 3198, 3234, 3239, 3277. | Ankert H., 2088. |
Abele H., 1775. | Anrich G., 1638. | |
Abels H., 1957. | Ansel Fr., 1164. | |
Abraham R., 894. | Antoine, 3219. | |
Abrahams I., 1. | Appel G., 3265. | |
Abt A., 2393, 2945, 3165, 3208, 3215, 3265, 3273. | Aptowitzer V., 1550. | |
Achelis Th., 3183. | Arkhatzinaki J., 1660. | |
-ad-, 704. | Arminjon P., 519. | |
Adler C., 868. | Armstrong R.A., 2253, 2445. | |
Adler M., 1776. | Alpian Ph., 1320. | Armstrong W.P., 660. |
Adlhoch B.F., 1615. | Alsberg M., 403, 2150. | Árnold E.M., 1884. |
Adria, 83. | Alt J., 1739. | Arnold VW., 2946. |
Ag. J., 1734, 1866. | Altschüler M., 190. | Asbjörnsen P.C., 3145. |
Agapit S., 1198. | Amalfi G., 1991, 3330. | Asen J., 1872. |
Agnes S.M., 667. | am Ende Hans, 1464. | Asmus R., 476. |
Agricola, 1064, 2907. | Amherd, 900. | Attenhofer H., 214. |
Ahrens R., 895. | Amlinger F.C., 1092, 1248, 1249, 1264, 2872, 2930, 3298. | Atz K., 3347. |
Aigremont, 3012, 3013. | Audollent A., 582, 1344. | |
Akira Matsumura, 100. | Auriault J., 583. |
[pagina 288]
Auricoste de Lazarque E., 796, 1198, 3356. | Bartmann B., 3220. | Berger Ph., 2246. |
Bartolomäus R., 3331, 3344. | Berghege H., 2779. | |
Austin Fr., 185. | Basset H., 550, 904, 1079, 2447, 2984. | Bergsma J., 2518, 2537, 2606, 2732, 2759, 2760, 2797, 2897, 2931, 2948, 3049. |
Avignon A., 2446. | ||
Avryl H., 1441, 2479. | Bastian L., 1289. | |
Aymès N., 2089. | Bastide Ch., 2322, 2424, 3417. | |
Ayrton E.R., 404. | Berlière U., 95, 3221. | |
B.A.-N., 600. | Batkas R., 22, 2366. | Berloin A., 749. |
B.A.T., 192. | Bauchond M., 1290. | Bernard P., 534. |
B.F., 2655. | Baudot J., 1585, 1586, 3266. | Bernard S., 584. |
B.G., 533. | Baudouin M., 2260. | Bernelot Moens H.M., 301. |
B.H., 2778. | Bauer G., 520. | |
B.P., 1078. | Bauer J., 216, 217. | Bernheim A., 3409. |
B.V., 470. | Bauer W., 2329. | Bert P., 535. |
Babelon, 405. | Bauernfeind W., 824, 896, 1064. | Bertaux E., 3349. |
Babi, 3250. | Berteaux, 381. | |
Bachmann J., 809, 2989. | Baumann P., 1131. | Bertholet A., 536. |
Bächtold H., 2605, 2947, 3326. | Baumgartner E., 218. | Bertillon, 3315. |
Bayard E., 467. | Bertrin G., 1551, 1661. | |
Back J., 273. | Beauchet-Filleau P., 1328. | Bertsche K., 1432. |
Bacon B., 2329. | Beauquier Ch., 3124. | Beschorner, 2015. |
Bade W., 1157. | Beck P., 1184, 1291, 1292, 1885. | Besl Fr., 1064, 1270, 1273, 2607. |
Bahn K.R., 215. | ||
Bailly E., 1489. | Beek R., 2022. | Besnard P., 2657. |
Balavoine H., 2982. | Beckmann K., 477. | Besnier M., 2255. |
Balch E.S., 379. | Beddoe J., 354. | Bessmer J., 680. |
Baldwin J.M., 2. | Beer G., 488. | Béthune F., 497. |
Balfour, 1853. | Beer P., 175, 212, 730, 738, 825, 2899. | Beuchat H., 749. |
Bâl Gangâdhar Tilak, 2165. | Beucke K., 2170. | |
Bälger F., 1059. | Bègule L., 3348. | Bielerzewski S., 221. |
Ballanti, 3330. | Behrend O., 762. | Bieringer Fr., 1982. |
Bandi E., 2575, 2589, 2590. | Beier A., 2656. | Biester A., 776. |
Bang W., 510, 2372, 2373, 2374. | Beissel S., 452, 1619, 3267. | Bihl M., 98. |
Beitz E., 1809. | Bihlmeyer H., 62. | |
Banneux P., 1617. | Belck W., 162, 380. | Billson Ch.J., 1810. |
Bär L., 2508. | Belger M., 2708. | Binna A., 2838. |
Barbey d'Aurevilly, 2369. | Belleli L., 2241. | Birlinger A., 897, 2608. |
Barbour J., 2346. | Bellesheim A., 458. | Bischof H., 2780. |
Bardon L., 407. | Belot G., 2423. | Bischoff E., 274. |
Barine A., 466, 1618. | Beitz R., 2251. | Björnso Björn, 803, 3145. |
Baring F.H., 2509. | Bémont Ch., 241, 257, 347. | Black A.M., 3116. |
Barney L. Clifford, 272. | Bendach, 1212, 1390. | Black G.F., 53. |
Barrentrapp F., 2495. | Bender A., 1760. | Blanchard A., 2172. |
Barrès M., 2171. | Bender J., 763. | Blanchard H., 2172. |
Bartels P., 2154, 3013, 3429. | Benecke Th., 219, 1436. | Blanchet A., 402. |
Benl H., 2594. | Blasel C., 3221. | |
Barth, 2165. | Bennesch J., 1158. | Blattl Chr., 1761. |
Barth F., 637. | Benziger J.C., 3408. | Blau J., 44, 968, 2609, 2932. |
Barth J., 402. | Benzinger O., 220. | Blau L., 2339. |
Barth K., 2707. | Berendes J., 3430. | Bloch A., 302. |
[pagina 289]
Bludau A., 98. | Bonucci A., 2425. | Broadwood L.E., 970, 1287. |
Blum, 1603. | Bonus A., 898. | |
Blümml E.K., 960, 1343, 1762, 1763, 1761, 1776, 1802, 2609, 2635. | Bonwetsch N., 579, 581, 1346, 1590. | Brockdorff-Ahlefeldt L., 901, 971, 1368. |
Bord G., 710. | Brockelmann K., 3172. | |
Bock E., 2595. | Boreux Ch., 295. | Brockhausen E., 1804. |
Böckel O., 10, 23, 316, 1788. | Bosc E., 681. | Bros A., 16, 560, 2388. |
Bossert T., 1329. | Brotanek R., 2374. | |
Bockhorn F., 1192, 1199. | Bossler A., 1472, 3298. | Broughtou L.G., 587. |
Bocks H., 1172. | Boterdaele A., 2092. | Broussolle J.C., 537. |
Bocquier E., 2896. | Boudinhon A., 1552. | Brown A., 2332. |
Bode, 1125. | Bouglé G., 716. | Brown A., R., 2389. |
Bödeker E., 2839. | Boule M., 168, 288, 295 385, 406, 1992, 2253 2257. | Browu R., 3133. |
Bodensieck H., 441. | Browu R. Graut, 1435, 3070. | |
Bödige, 2291. | ||
Body A., 2538, 2803, 2888, 2974, 3308. | Boulenger M., 1832, 3029. | Brückner A., 56. |
Bourgeois M, 2224. | Brückner M., 1553. | |
Boekenoogen G.J., 2949, 3146. | Bourrinet, 1483. | Bruckreis A., 186. |
Bousquet J., 2984. | Bruhns B., 1910. | |
Boer R.C., 1741, 3320. | Boutroux E., 586. | Bruinier, 52. |
Boghaert-Vaché A., 744, 1424. | Bouyssouie A., 407. | Bruins J.A., 2448. |
Bouyssonie J., 407. | Brummer O.J., 1521. | |
Böhme F.M., 989. | Boyer J., 3302. | Bruu L., 632. |
Böhmer J., 585, 2256, 2330. | Br. A., 1093. | Bruneau J., 617. |
Brackmaun A., 1928. | Brüning, 11. | |
Bohn E., 1345, 1765. | Brandenburg E., 382. | Brunuer J., 853. |
Bois J., 1165. | Brandsch G., 1766, 3332. | Brunuer K., 146, 299, 1473, 2000, 2040, 2576. |
Boisseliy Jean, 1328. | Braudstetter J.L., 764. | |
Boissier A., 3186. | Brandstetter R., 1889. | Brunnhuber, 2596. |
Boissy G., 3410. | Brandt W., 2448. | Bruno A., 1535. |
Boland H., 2173. | Braun P., 2110. | Bruschius Kaspar, 2363. |
Boll Fr., 2166, 2531. | Bray O., 499. | Buchanau M.A., 2612. |
Bolte J., p. 2, 57, 54, 55, 503, 799, 969, 981, 1031, 1069, 1103, 1294, 1295, 1298, 1343, 1380, 1511, 1520, 1745, 1762, 1763, 1764, 1765, 1775, 1776, 1777, 1779, 1780, 1787, 1788, 1791, 1794. 1795, 1796, 1797, 1798, 1802, 1842, 1854, 1857, 1940, 1944, 1951, 2039, 2331, 2337, 2559, 2610, 2611, 2614, 2625, 2950, 3125, 3147, 3332. | Brechenmacher J.K., 3148. | Bücher K., 1726 |
Brecht, 472. | Buchert H., 2016, 2292, 2306. | |
Breibeek J., 899. | ||
Brengues J., 2331. | Büchler A., 2333, 2334. | |
Brenner O., 1959. | Buchuer F.X., 1490. | |
Breslauer M., 55. | Bückenhoff K., 1690. | |
Bresler, 682. | Bückiug M., 323. | |
Breuer K., 1767. | Bugge A., 1491. | |
Breuil H., 1483, 2248, 2258. | Bugge S., 2225. | |
Briet H., 2496. | Bünker J.R., 2658, 2986. | |
Brieux E., 3053. | Buonaiuti E., 192, 2335. | |
Bright J.W., 1313. | Burckhardt H., 1200. | |
Brightmau F.E., 1673. | Burger, 2360. | |
Brill R., 1854. | Burger W., 843. | |
Boua, 1603. | Brinckhof W., 2767. | Burkitt F.C., 1492, 2529. |
Bonet-Maury G., 119, 668. | Brindien, 900. | Burle E., 729. |
Bonnard A., 3028. | Briukniann A., 1620. | Burne Ch. S., 854, 960, 961, 970, 3057. |
Bonnier G., 2151. | Brisson A., 2856. |
[pagina 290]
Burns A.T., 649, 674. | Cavène L., 1621. | Connoly R.H., 670. |
Buschan, p. 2. | Cellini A., 3188. | Conrad E., 1166. |
Bushnell, 173. | Ceredig-Davies J., 1265. | Consentius E., 2360. |
Busse C., 825, 1390. | Ch. A., 2122. | Conybeare F.C., 633, 1934. |
Busse H., 408. | Chabot, 1811. | |
C., 258. | Chalatianz B., 2613. | Cooper A.B., 3387. |
C.H., 2544, 2916, 3398. | Challaye F., 2423. | Copin-Albancelli, 711. |
C.J.S., 2951. | Champion P., 2361. | Coquelin L., 2781, 2782, 2783, 2784. |
Cabanès, 1425. | Chapman, 2452. | |
Cabré Aguila J., 2248. | Cheyne T.K., 590. | Coquelle P., 1873. |
Cabrol F., 91, 192, 1603, 3187. | Chichmarew B. Th., 2320. | Corblet, 1603. |
Chiesi L., 1622. | Cordes J.J., 222. | |
Caetani L. princ. di Teano 265. | Christodoulos N., 468. | Cordier, 170. |
Chuquet A., 2122, 2347. | Cordier H., 2048. | |
Cain G., 1364, 3309. | Chyrockyj K., 1437. | Corlett J. Shimmin, 2453. |
Calandra C., 2659. | Cirot G., 356. | Corna A., 448, 2093. |
Calderoni M., 683. | Gladder H.J., 753, 2329, 2391. | Cornill C.H., 591. |
Callaey F., 669. | Corso R., 1692, 3294. | |
Callenbach H., 300. | Claeys P., 1280. | Cosquin E., 1493, 1502. |
Callewaert, 1603. | Claretie J., 3386. | Coulin A., 717. |
Galloc'h J., 929. | Classen K., 2141. | Coulon R., 469. |
Calluaud P., 2449. | Clauss H., 2933. | Crahmer W., 2313. |
Camerlynck H., 588. | Claustre L., 2661. | Cramer Fr., 756. |
Cammin Fr., 77, 1157, 2539, 2544, 3327, 3329. | Clay A.T., 1606. | Cramer J.A., 634. |
Clemen C., 489, 539, 2391. | Cramer S., 60. | |
Campbell Killis, 1313. | Clément J.H.M., 3274. | Cra'ster B.M., 798. |
Cana'an T., 2174. | Clerc M., 409. | Creszenzi A., 1682. |
Candidus, 275. | Clermont-Ganneau, 390, 402, 2244. | Crofton, 1443. |
Canivet C., 1391. | Croiset A., 2423. | |
Capart J., 57, 200, 205, 210, 393, 404, 457, 2259. | Clodd E., 576. | Crone W., 2577. |
Closson E., 2763. | Cronheim R., 1347. | |
Capitan, 1483, 2280. | Codina y Formosa J.B., 559. | Crooke W., 1274, 1340, 1378, 3071, 3282. |
Cardoso, 355. | ||
Carey E.F., 1287. | Cogho, 1516. | Crookshank M., 2555. |
Carrade Vaux, 2390, 2423. | Coignet C., 540. | Cruikshank George, 2916. |
Carrère J., 2660. | Colard A., 3251. | Crum W.E., 2984. |
Carrick J.C., 538. | Colard H., 2175. | Crusener Fr., 1196. |
Carstens H., 2709. | Collette Fr., 2952. | Crzellitzer A., 1903. |
Casanowicz I.M., 868, 3263. | Cölln J., 776. | Cumont Fr., 277, 2166, 2261, 2392, 3136. |
Colonna de Cesari Rocca, 3285. | ||
Case S.J., 636, 2450. | Czekanowski J., 2017. | |
Casella G., 2451. | Colson O., 2803, 2888, 3134, 3308. | Czerminski M., 671. |
Caspari W., 2085. | D. 1668, 2489, 2490. | |
Cassel H., 2307. | Combarieu J., 1855. | D.D.L.R., 2293, 3362. |
Catulle Meudès Mme J., 3385. | Combe E., 59, 200, 274, 287, 494, 1530, 1554, 1555, 1587, 1606, 1751, 1801, 1945. | D.L.R.T., 2176, 3358, 3388. |
Caulfeild S.F.A., 1455. | D.E., 2177. | |
Causé E., 1175. | D.F., 1704. | |
Causse A., 589. | Compernass J., 3222. | d.K.E., 3252. |
Cavallera F., 3223. | Gunde P.L., 559. | D.O., 147, 2041. |
[pagina 291]
d'A. Ch., 2467. | Decourdemanche J.A., 279, 280. | De Portemont A., 1196. |
d'A. S., 3034. | Depré E., 3030. | |
d'Abbadie d'Arrast Mme Ch., 2987. | De Coussemaker, 1603. | De Reinsberg-Düringsfeld 1813. |
de Cure Fr., 2982. | ||
Dachler A., 1381, 1466, 1467, 1469, 1993, 2883, 3100, 3109. | de Faye E., 2423. | Derenbourg H., 2032. |
de Flers R., 1202, 3014. | De Resyek E., 2180, 3031. | |
Defoutaine H., 459. | de Rie L., 2988. | |
d'Agnel Arnaud, 1328. | de Fouquières A., 1415. | De Roche C., 513. |
Dagnet A., 223. | de Franciosi X., 593. | de S. François B., 230. |
Dahler A., 442. | Defrenne B., 1589. | Desaintes A., 449, 1718. |
Dähnhardt O., 905, 2614. | de Genouillac H., 2243. | Desai vre L., 820, 906, 2802. |
Daisy, 1266. | de Graaff B.H., 2712, 2785. | |
Dalchow O., 1768. | de Santi A., 3268. | |
Dallari G., 2497. | Dehning H., 1250. | de Sardac, 1874. |
Dalman G., 1662. | de Jong K.H.E., 2393. | de Saussure L., 2137. |
d'Alméras H., 2087. | de Kerbeuzec H., 794. | de Sérignan, 3317. |
Dalton, 1607. | de Kirwan C., 602. | Desloge, 1603. |
Dalton W., 2857. | Dekker, 510. | Des Marez G., 475. |
Dannmeyer C.H., 1204. | de la Chapelle M., 2178. | de Stoop E., 277. |
Dannreuther H., 2426. | de La Chesnaye J., 2664. | d'Estrée P., 3033. |
Danon A., 1812. | de la Perrière J., 595. | Destutayre, 3359, 3360, 3361. |
Dante Vaglieri, 2273. | Delarue L., 3054. | |
Danville G., 1536. | Delarue P., 224. | de T.F., 598. |
d'Arbois de Jubainville M.P., 2094. | de la Sizeranne R., 3078. | de T. y Rodriguez J., 1624. |
Delattre, 412. | de Tensin J., 306. | |
Daremberg Ch., 92. | Delattre P., 3433. | de Thomaz de Bossierre F., 324. |
Daressy G., 451. | de la Vallée Poussin L., 541, 594, 596. | |
Darmstädter L., 278. | Dettling A., 1094, 1204, 2096. | |
Daucourt A., 2615, 2917. | Delehaye H., 1344, 1946, 3223. | |
Dausch, 645, 1580, 3229. | Deubner L., 1825, 3208, 3215, 3265. | |
Daux C., 3253. | Delgrange, 672. | |
d'Avenel G., 511, 1444, 2125, 3085. | Delisle L., 2348. | Deuni Fr., 903. |
Delsaux V., 2179. | Deutschl J., 498. | |
Davies A. Ch. F., 2126. | Delteil L., 3311. | de V.H.L., 794, 810. |
Davies T. Witton, 592. | de Magallon, 1717. | de Villefosse Héron, 394. |
Davis H.C., 410. | de Man J.P., 597. | de Voragine Jacobus, 218. |
Dauzat A., 831. | Demarteau J., 1623. | de Vries W., 2616, 2858, 2859. |
Dayet A., 2095. | Demeuldre P., 603. | |
DBK, 24. | de Morgan H., 288. | Dewert J., 1813, 2051, 2181, 3254, 3289. |
De Beaurepaire-Froment, 2662, 2663. | de Morgan J., 289, 2142. | |
De Mortillet A., 413. | Dewitte R., 2476. | |
de Béthune, 512. | Demoustier A., 1890. | De Wolf L., p. 2, 4, 13, 951, 1216, 1349, 1519, 1655, 1692, 1738, 1781. |
de Bettex R., 116, 1678, 2263, 3311. | de Nansouty M., 3412. | |
Deniker J., 304, 305, 379, 380, 1474, 1853, 2025. | ||
de Cardevacque A., 2739. | de Wyl K., 3149. | |
Déchelette J., 3209. | Dénisov L., 3224, 3225, 3226. | de Wyzewa T., 3234. |
De Cock A., 574, 1176, 1484, 2049, 2050, 2761, 3072, 3333, 3411. | de Zaporta L., 3389. | |
Denk M., 1203. | de Zeltner Fr., 2617. | |
Densmore F., 2367. | Dhorme, 1554, 1555. | |
de Conny, 1603. | Depéret, 414. | Diakovsky E.P., 1588. |
[pagina 292]
Dibelius M., 2427. | Drilde O., 2022. | -e-, 779. |
Dibelius O., 542. | Dübi, 922. | E.M., 1427. |
Dickson J.A., 1814. | du Bied V., 229. | Earp E.L., 674. |
Diehl, 2934. | Dubois A., 718. | e Barnes A.S., 443. |
Diehl L., 1904. | Dubois C., 2183. | Eber H., 2567. |
Diels H., 1529. | Dubois R., 1961. | Eberhard G., 2383. |
Diès A., 2428. | du Bois-Reymond R., 278. | Ebner E., 281. |
Dieterich A., 1825. | Dubsky O., 577, 796, 1494, 1495, 1521, 2752. | Eckart R., 231. |
Dietrich F., 61. | Eckenstein Lina, 576. | |
Dietrich L., p. 2. | Duchesne L., 543, 1589, 1603, 2395. | Eckstein K., 2170. |
Dieulafoy M., 3150. | Edel E., 2226. | |
Dimnet E., 673. | Dudeney H.E., 1833. | Edelhofer H., 974. |
Dingelstedt V., 357. | Dufourcq A., 544, 1625. | Eder R., 1996, 2557, 2621, 3117. |
di Traschi B. 193. | Dulaure J.A., 1383. | |
Ditterich K., 2884. | Dumas U., 415. | Edersheim D., 194. |
Dittmar W., 1608. | Dumaset J., 719. | Edhem Bey, 421. |
Dittrich P., 1727. | Du Moulin-Eckart, 2097. | Edin L., 3228. |
Djewad Kasi M., 2618. | Dumur B., 1105, 1205. | Edmont E., 2796. |
Dobbrick W., 1061. | Dunand P.H., 1626, 1627. | Edmunds A.J., 2396. |
Dodici G., 635. | Dunckley C., 121. | Eekbof A., 2598. |
Dole C.F., 636. | Dunkmann, 524. | Eerdmans B.D., 1905. |
Dombart, 2182. | du Plessis J., 230. | Eeles F.C., 461. |
Doncoeur P., 1815. | Dupont E., 3255. | Egger A., 1496. |
Donhauser G., 2895. | Durham E., 2556. | Egger M., 470. |
Dounay A., 2786. | Durkheim E., 716, 2382. | Egloff J.M., 1457. |
Döring D., 317. | Dussaud R., 92, 102, 195, 369, 384, 390, 391, 392, 394, 397, 400, 405, 409, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 428, 431, 433, 437, 444, 445, 453, 519, 780, 1483, 1493, 1587, 1612, 1662, 1930, 1937, 1941, 1975, 1989, 2080, 2081, 2086, 2153, 2165, 2166, 2225, 2242, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2250, 2252, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2289, 2336, 2348, 2384, 2392, 2414, 2438, 2441, 2447, 2535, 3082, 3151, 3162, 3172, 3186, 3205, 3208, 3209, 3213, 3214, 3275, 3276. | Ehlers J., 828. |
Dorison L., 2423. | Ehrbardt E., 2423. | |
Dörler A., 907. | Ehrlich T., 12, 908. | |
Dornbusch H., 225. | Eichner W., 1206. | |
Dörner J., 2787. | Eigl L., 232. | |
Dorrer G., 226, 325. | Ekkehard, 25. | |
Dorsch E., 1567. | El-Badjouri, 611. | |
Dötsch W., 227. | Endt J., 2990. | |
Doutté E., 2381. | Eugdabl R., 1590. | |
Dow E.W., 185. | Engel A., 2294. | |
Dozière Mme J., 3414. | Engelkemper W., 98. | |
Drake Carey, 1960. | Enlart C., 2295. | |
Dräseke J., 476. | Enrique, 2184. | |
Drechsler P., 765, 973, 2504, 2619, 2620, 3286. | Erdmann B., 684. | |
Erk Fr., 2666. | ||
Drehmann J., 228. | Erlmeier X., 1869. | |
Dressel H., 2269. | Ernst P., 1513. | |
Drewes K., 2710, 2711, 2747. | Escher K., 1875. | |
Espérandieu, 2267, 2274. | ||
Dreyer A., 1846, 2665. | Estève, 719. | |
Dreyfus H., 272, 2394. | Eucken R., 600. | |
Dreyfus R., 1537. | Dütschke, 290. | Euling K., 1294, 1298. |
Drijver F.W., 2761. | Duvernois H., 460, 3390. | Eurasian L., 3152. |
Driver S.R., 599, 2264. | Düwahl, 889. | Evans A.J., 1340. |
Droop Fr., 2597. | E. 1280. | F.A., 467, 1462, 2077. |
[pagina 293]
F.E., 1663. | Flament A., 3393. | Frazer J.G., 2052. |
F.F., 2953. | Fleet J.F., 3210. | Freund S., 3165. |
F.T., 480. | Fleischlin B., 546. | Freybe A., 720, 3277. |
Fabbri P., 2622. | Fleischmann, 1113. | Freystedt A., 1917. |
Fabre A., 1685. | Fleischmann Fr., 234. | Freytag E. R., 790. |
Fagniez M.G., 1419. | Florence E., 2143, 2249. | Freytag L., 1863. |
Faguet E., 233. | Florisoone C., 235, 1974. | Friedel E., 1342, 2170. |
Faidy R., 3392. | Flossie, 1445. | Friedensburg F.. 2127. |
Fairweather W., 545. | Fluri A., 1592. | Friedländer A., 911. |
Falguière A., 1299. | Fonssagrives J., 236, 3227. | Friedlander A.E., 1674. |
Falk F., 472, 1416, 1876, 2578, 3050. | Fontaine G., 1664. | Friedländer P., 1498. |
Forbin V., 1805. | Friedrich J., 3415. | |
Falls J.C.E., 3256. | Forck D., 686. | Friedrichs G., 1499. |
Farnell L R., 2397. | Förderreuther, 17. | Fries S. A., 2399. |
Farrar F.W., 637. | Forkarth Fr., 976. | Frischauf E., 2185. |
Fassbinder Fr., 3067. | Forrer R., 291. | Frizzi E., 308, 2152. |
Favrat V., 975. | Forsyth P.T., 2457. | Fromer J., 2400. |
Feasy, 1603. | Forzano G., 2861. | Fruhstorler K., 2458. |
Feilberg H., 1834. | Fossey, 3151. | Fryar J.R., 1208, 1301. |
Feine P., 685. | Foster G.B., 626. | Fnchs E., 187. |
Félix P., 514. | Fotheringham J.K., 1556. | Fuchsenberger, 2591. |
Félix-Faure Goyau L., 3426. | Foucart G., 18, 195. | Funck - Brentano Fr. 1395, 2090, 3033. |
Foucher A., 2275, 3276. | ||
Fellinger F., 1423. | Fouju G., 797. | Furet, 2753, 2862. |
Felt H., 2398. | Fourquet E., 1393. | Fürst A., 2863. |
Feun W.W., 638. | Fowler W. Warde, 49, 1340. | Fynes Moryson, 257. |
Fermum H., 1126. | G.E., 541, 1632, 1974 2349, 3280. | |
Ferno M., 2078. | Fraas, 2047. | |
Feuchtwauger L., 601. | Franc-Nohain, 3394. | G.H., 1754, 2623. |
Fewkes J.W., 1591. | France A., 1394, 3073. | G.J., 1964. |
Ffrench G.E., 2454. | Franchi de' Cavalieri P., 1629. | G.M., 2568. |
Ficker J., 3278. | Gabbud M., 1127, 1348 2740. | |
Fiebig P., 488. | Françoise, 3086. | |
Fietzsimons S., 2456. | Frank K, 17, 26, 27, 28, 29, 35, 129, 498, 739, 844, 863, 909, 1039, 1086, 1439, 1497, 1693, 1869, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1983, 2018, 2312, 2516, 2546, 2578, 3005, 3051, 3137. | Gäbel A., 1390. |
Fillion L.-Cl., 639, 640, 2455. | Gachet, 1813. | |
Gagnon E., 3334. | ||
Finno J.P., 2368. | Gähde Chr., 515. | |
Fiorini A., 3231. | Gaidoz H., 2954. | |
Firmery J., 480, 3321. | Gailliard E., 766, 767. | |
Firth C.H., 1743, 2098. | Gailloud Mme, 2569. | |
Fischer A., 1064, 1770. | Gairdner J., 547. | |
Fischer E., 2227. | Franke H., 910. | Gál A., 1694. |
Fischer G., 1062. | Franke J., 2841. | Gall, 98. |
Fischer H., 383. | Franko I., 1557, 1847. | Galle R., 705. |
Fischer J., 3295, 3296, 3297. | Franz A., 130. | Gammin Fr., 768, 1106 1209. |
Franz J., 1720, 2935. | ||
Fischer R., 829, 1760. | Franzl H.M., 977. | Ganghofer L., 791. |
Fischer Th., 326. | Frassetto F., 2035. | Gärtner A., 979, 980, 2667 2668. |
Fishberg, 359. | Frauer E., 2228. | |
Fitz A., 753. | Fraungruber M., 978. | Gassmann A.L., 981, 1107 |
[pagina 294]
1167, 1771, 1772, 1935, 2669. | Goldschmidt L., 495. | Grieb A., 30. |
Goldstein, 318, 360. | Grierson G.A., 2532. | |
Gaster M., 13, 1350, 3153. | Goldstuck J., 830. | Grimm, 913. |
Gastoué, 1603. | Goldziher I., 550, 611. | Grimm J., 1937. |
Gaubert E., 1334. | Goll A., 1397. | Grisanti C., 2559. |
Gauckler P., 419, 2250, 2235. | Golther W., 2402. | Grisar, 1603. |
Gombel K., 2480. | Griselle E., 551, 2429. | |
Gavrilov T., 1538. | Gomez-Carrillo E., 2079. | Griveau R., 197. |
Gayet A., 3074. | Gomme A.B., 816. | Groenings J., 641. |
Gebhardt A., 769, 2505, 2546, 2773, 3269. | Gonime G. Lawrence, 2054. | Grombach F.W., 2020. |
Grønbech V., 3154. | ||
Geerts N., 3335. | Goodspeed E.J., 678, 2984. | Gröschel J., 2021, 2188. |
Geitner A., 1087, 1458 2805. | Goossens Fr., 2186. | Grossjohann H., 2128. |
Gordon E.O., 1630. | Gruber K., 155. | |
Gengler J., 3118. | Gorez J., 2187. | Grucker E., 319. |
Génier F.R., 675, 3228. | Gosselin, 1603. | Grüner Fr., 2936. |
Gérard Cl., 1173. | Gössgen W., 731. | Grünewald Albertus, 1085. |
Gerbing L., 2001. | Gössler, 2047. | Grünhut L., 424. |
Gerhold, 1063. | Gottlieb J., 1773. | Grunwald M., 2055, 3425. |
Gerlach, 1707. | Gottwald J., 2579. | Grupen A., 2570. |
Gerould Gordon Hall, 1500. | Götz J., 1128. | Grützmacher, 1300. |
Gerster H., 912. | Götze A., 2983. | Guéranger, 1603. |
Geyl P., 500. | Gotzen J., 477. | Guerber H.A., 1936. |
Gezelle G., 93, 1216. | Goudard J., 1631. | Guérin IL, 198. |
gh., 2019, 2506, 2510. | Gougaud L., 1675. | Guerlin H., 2189. |
Gheude Ch., 2670. | Gourdon P., 2806. | Guibert I., 602. |
Ghys L., p. 2, 20, 382, 402, 558, 600, 616, 625, 682, 701, 721, 1539, 1546. | Gr., 237, 298, 180, 2901. | Guiguebert Ch., 95, 98, 374, 374, 578, 733. |
Gr. K, 2548. | ||
Gräbuer P., 2170. | Guillemot M., 1835, 3350. | |
Giani R., 3229. | Gradmann, 2047. | Guimet E., 199. |
Gieseke G., 3287. | Graf, 1351. | Guitet-Vauquelin P., 2190. |
